IMC de 18 — O que significa?
Calculadora "Significado do IMC"
IMC de 18 — é bom ou ruim?
Resposta
IMC 18 para homens e mulheres significa
Baixo peso/magreza leve
O IMC 18 está 0,5 pontos abaixo do início da faixa de IMC saudável (18,5 - 24,9)
Nota: O IMC é uma ferramenta de triagem geral e não diagnostica a composição corporal nem o estado de saúde. Consulte um profissional de saúde para uma avaliação pessoal. A escala é para adultos; em crianças e adolescentes até os 19 anos o IMC é lido frente a uma referência da OMS pela sua idade e sexo.
16
17
18,5
25
30
35
40
18
IMC 18: Peso e altura correspondentes
Tabela de IMC
Para adultos de 18 anos ou mais, os valores de IMC são agrupados* nas seguintes categorias de peso:
| IMC | Categoria de peso |
|---|---|
| < 16 | Baixo peso/magreza severa |
| 16 - 16,9 | Baixo peso/magreza moderada |
| 17 - 18,4 | Baixo peso/magreza leve |
| 18,5 - 24,9 | Peso Normal/Saudável |
| 25 - 29,9 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 30 - 34,9 | Obeso/Classe I |
| 35 - 39,9 | Obeso/Classe II |
| ≥ 40 | Obesidade Mórbida/Classe III |
Encontrou um erro no cálculo ou na informação?
Cálculos relacionados
Veja também
- Calculadora de IMC (Imperial) - Calculadora de Índice de Massa Corporal (ft/in/lbs)
- Calculadora de IMC (Métrica) - Calculadora de Índice de Massa Corporal (kg/cm)
- Calculadora de Peso Ideal (Imperial) - Descubra o peso ideal para uma determinada altura em pés/polegadas
- Calculadora de Peso Ideal (Métrica) - Descubra o Peso Ideal para uma determinada Altura em centímetros
Compartilhe este cálculo
Imprimir
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Viber
Email

Tabela de IMC
| IMC | Categoria |
|---|---|
| 16,5 | Baixo peso/magreza moderada |
| 16,6 | Baixo peso/magreza moderada |
| 16,7 | Baixo peso/magreza moderada |
| 16,8 | Baixo peso/magreza moderada |
| 16,9 | Baixo peso/magreza moderada |
| 17 | Baixo peso/magreza leve |
| 17,1 | Baixo peso/magreza leve |
| 17,2 | Baixo peso/magreza leve |
| 17,3 | Baixo peso/magreza leve |
| 17,4 | Baixo peso/magreza leve |
| 17,5 | Baixo peso/magreza leve |
| 17,6 | Baixo peso/magreza leve |
| 17,7 | Baixo peso/magreza leve |
| 17,8 | Baixo peso/magreza leve |
| 17,9 | Baixo peso/magreza leve |
| 18 | Baixo peso/magreza leve |
| 18,1 | Baixo peso/magreza leve |
| 18,2 | Baixo peso/magreza leve |
| 18,3 | Baixo peso/magreza leve |
| 18,4 | Baixo peso/magreza leve |
| 18,5 | Peso Normal/Saudável |
| 18,6 | Peso Normal/Saudável |
| 18,7 | Peso Normal/Saudável |
| 18,8 | Peso Normal/Saudável |
| 18,9 | Peso Normal/Saudável |
| 19 | Peso Normal/Saudável |
| 19,1 | Peso Normal/Saudável |
| 19,2 | Peso Normal/Saudável |
| 19,3 | Peso Normal/Saudável |
| 19,4 | Peso Normal/Saudável |
Sobre a calculadora "Significado do IMC"
Esta calculadora ajudará você a descobrir o que significa um determinado IMC (Índice de Massa Corporal). Por exemplo, pode ajudá-lo a descobrir IMC de 18 — é bom ou ruim? (A resposta é: Baixo peso/magreza leve). Insira o Índice de Massa Corporal (por exemplo 18) e clique no botão 'Descobrir'.
Calculadora "Significado do IMC"