Índice de Massa Corporal (IMC) para 190 cm e 101 kg
Calculadora de IMC (Métrica)
Qual é o IMC para homens e mulheres com altura de 190cm e peso de 101kg?
Responder: IMC para Altura 190 cm e Peso 101 kg é
27.98
(Excesso de peso/pré-obesidade)
16
17
18.5
25
30
35
40
27.98
Faixa de peso saudável sugerida* para altura 190 cm é
O peso 101 kg é 10.75 kg maior que a faixa de zona saudável para altura 190 cm, então você precisa perder pelo menos 10.75 kg
Como calcular o IMC
Fórmula IMC: IMC = pesokg ÷ (alturam)2
De acordo com a fórmula do Índice de Massa Corporal (IMC), se você quiser calcular o IMC para peso 101 kg e altura 190 cm, você deve dividir o peso pela altura ao quadrado em metros (190 cm = 1.9 m)
Aqui está a solução completa:
101kg ÷ (1.9eu)2
=101 ÷ 3.61
=27.98
Tabela de IMC
Для мужчин и женщин старше 20 лет существуют* следующие группы ИМТ:
| IMC | Categoria de peso |
|---|---|
| < 16 | Baixo peso/magreza severa |
| 16 - 16.9 | Baixo peso/magreza moderada |
| 17 - 18.4 | Baixo peso/magreza leve |
| 18.5 - 24.9 | Peso Normal/Saudável |
| 25 - 29.9 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 30 - 34.9 | Obeso/Classe I |
| 35 - 39.9 | Obeso/Classe II |
| ≥ 40 | Obesidade Mórbida/Classe III |
Veja também
- Calculadora de IMC (Imperial) - Calculadora de Índice de Massa Corporal (ft/in/lbs)
Compartilhe este cálculo
Imprimir
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Viber
Email

Tabela de IMC para altura de 190 cm para homens e mulheres
| Altura e peso | IMC | Categoria |
|---|---|---|
| 190 cm 86 kg | 23.8 | Peso Normal/Saudável |
| 190 cm 87 kg | 24.1 | Peso Normal/Saudável |
| 190 cm 88 kg | 24.4 | Peso Normal/Saudável |
| 190 cm 89 kg | 24.7 | Peso Normal/Saudável |
| 190 cm 90 kg | 24.9 | Peso Normal/Saudável |
| 190 cm 91 kg | 25.2 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 190 cm 92 kg | 25.5 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 190 cm 93 kg | 25.8 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 190 cm 94 kg | 26 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 190 cm 95 kg | 26.3 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 190 cm 96 kg | 26.6 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 190 cm 97 kg | 26.9 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 190 cm 98 kg | 27.2 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 190 cm 99 kg | 27.4 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 190 cm 100 kg | 27.7 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 190 cm 101 kg | 28 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 190 cm 102 kg | 28.3 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 190 cm 103 kg | 28.5 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 190 cm 104 kg | 28.8 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 190 cm 105 kg | 29.1 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 190 cm 106 kg | 29.4 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 190 cm 107 kg | 29.6 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 190 cm 108 kg | 29.9 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 190 cm 109 kg | 30.2 | Obeso/Classe I |
| 190 cm 110 kg | 30.5 | Obeso/Classe I |
| 190 cm 111 kg | 30.8 | Obeso/Classe I |
| 190 cm 112 kg | 31 | Obeso/Classe I |
| 190 cm 113 kg | 31.3 | Obeso/Classe I |
| 190 cm 114 kg | 31.6 | Obeso/Classe I |
| 190 cm 115 kg | 31.9 | Obeso/Classe I |
Calculadora de IMC (Métrica)
Esta calculadora irá ajudá-lo a calcular o Índice de Massa Corporal (IMC) para um peso dado (kg) e altura (cm). Por exemplo, pode ajudá-lo a descobrir qual é o IMC para homens e mulheres com altura de 190cm e peso de 101kg? (A resposta é: 27.98). Digite a altura (ex. 190 cm) e o peso (ex. 101 kg) e aperte o botão 'Calcular'.