Peso ideal para 7 pies 9 pulgadas hombre en kg y lbs
Calculadora de Peso Ideal (Imperial)
¿Cuál es el peso ideal para 7 pies 9 pulgadas hombre en kg?
Respuesta
Para hombres con altura 7'9"
Peso Ideal: 125,9 kg (277,6 libras)
Rango de peso saludable: 103,3 kg - 139,4 kg (227,6 libras - 307,5 libras)
*según la fórmula de peso ideal de B.J. Devine (ver detalles abajo)
*según la clasificación del Índice de Masa Corporal (IMC) un peso entre 103,3 kilogramos y 139,4 kilogramos para una altura de 7'9" Masculino se considera peso saludable/normal
89,3
94,9
103,3
139,5
167,4
195,3
223,2
125,9 kg
Fórmula de peso ideal para Masculino (B.J. Devine)
Peso ideal para Masculino = 50kg + 2,3kg por pulgada sobre 5 pies
Aquí está la solución completa:
50kg + 2,3kg × max(93in - 60, 0)
=50 + 2,3 × 33
=50 + 75,9
=125,9 kg
Tabla del Índice de Masa Corporal para altura 7'9" Masculino
| Altura | Rango de peso | Categoría de peso |
|---|---|---|
| 7'9" | < 89,3 kg | Bajo peso/Delgadez severa |
| 7'9" | 89,3 kg - 94,8 kg | Bajo peso/Delgadez moderada |
| 7'9" | 94,9 kg - 103,2 kg | Bajo peso/Delgadez leve |
| 7'9" | 103,3 kg - 139,4 kg | Peso normal/saludable |
| 7'9" | 139,5 kg - 167,3 kg | Sobrepeso/Preobesidad |
| 7'9" | 167,4 kg - 195,2 kg | Obesidad/Clase I |
| 7'9" | 195,3 kg - 223,1 kg | Obesos/Clase II |
| 7'9" | ≥ 223,2 kg | Obesidad mórbida/Clase III |
¿Encontró un error en el cálculo o en la información?
Cálculos relacionados
Ver también
- Significado del IMC - Comprobar el significado de IMC
- Calculadora de IMC (Imperial) - Calculadora del Índice de Masa Corporal (ft/in/lbs)
- Calculadora de IMC (sistema métrico) - Calculadora del Índice de Masa Corporal (kg/cm)
- Calculadora de Peso Ideal (Métrico) - Averiguar el peso ideal para una altura determinada en centímetros
Comparte este cálculo
Imprimir
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Viber
Email

Peso ideal para hombres según la altura
| Altura | Rango de peso saludable | Peso Ideal |
|---|---|---|
| 6'6" | 72,6 kg - 98,1 kg | 91,4 kg (201,5 libras) |
| 6'7" | 74,5 kg - 100,6 kg (164,2 libras - 221,8 libras) | 93,7 kg (206,6 libras) |
| 6'8" | 76,4 kg - 103,2 kg (168,4 libras - 227,5 libras) | 96 kg (211,6 libras) |
| 6'9" | 78,3 kg - 105,8 kg (172,7 libras - 233,2 libras) | 98,3 kg (216,7 libras) |
| 6'10" | 80,3 kg - 108,4 kg (176,9 libras - 239 libras) | 100,6 kg (221,8 libras) |
| 6'11" | 82,3 kg - 111 kg (181,3 libras - 244,9 libras) | 102,9 kg (226,9 libras) |
| 7' | 84,2 kg - 113,7 kg (185,7 libras - 250,8 libras) | 105,2 kg (231,9 libras) |
| 7'1" | 86,3 kg - 116,5 kg (190,1 libras - 256,8 libras) | 107,5 kg (237 libras) |
| 7'2" | 88,3 kg - 119,2 kg (194,6 libras - 262,9 libras) | 109,8 kg (242,1 libras) |
| 7'3" | 90,4 kg - 122 kg | 112,1 kg (247,1 libras) |
| 7'4" | 92,5 kg - 124,8 kg (203,8 libras - 275,3 libras) | 114,4 kg (252,2 libras) |
| 7'5" | 94,6 kg - 127,7 kg (208,4 libras - 281,6 libras) | 116,7 kg (257,3 libras) |
| 7'6" | 96,7 kg - 130,6 kg (213,2 libras - 287,9 libras) | 119 kg (262,4 libras) |
| 7'7" | 98,9 kg - 133,5 kg (217,9 libras - 294,4 libras) | 121,3 kg (267,4 libras) |
| 7'8" | 101 kg - 136,4 kg (222,7 libras - 300,9 libras) | 123,6 kg (272,5 libras) |
| 7'9" | 103,3 kg - 139,4 kg | 125,9 kg (277,6 libras) |
| 7'10" | 105,5 kg - 142,4 kg (232,5 libras - 314,1 libras) | 128,2 kg (282,6 libras) |
| 7'11" | 107,7 kg - 145,5 kg (237,5 libras - 320,8 libras) | 130,5 kg (287,7 libras) |
| 8' | 110 kg - 148,6 kg (242,5 libras - 327,6 libras) | 132,8 kg (292,8 libras) |
| 8'1" | 112,3 kg - 151,7 kg (247,6 libras - 334,5 libras) | 135,1 kg (297,8 libras) |
| 8'2" | 114,6 kg - 154,8 kg (252,7 libras - 341,4 libras) | 137,4 kg (302,9 libras) |
| 8'3" | 117 kg - 158 kg (257,9 libras - 348,4 libras) | 139,7 kg (308 libras) |
| 8'4" | 119,4 kg - 161,2 kg (263,1 libras - 355,5 libras) | 142 kg (313,1 libras) |
| 8'5" | 121,8 kg - 164,4 kg (268,4 libras - 362,6 libras) | 144,3 kg (318,1 libras) |
| 8'6" | 124,2 kg - 167,7 kg (273,8 libras - 369,9 libras) | 146,6 kg (323,2 libras) |
| 8'7" | 126,6 kg - 171 kg (279,2 libras - 377,2 libras) | 148,9 kg (328,3 libras) |
| 8'8" | 129,1 kg - 174,4 kg (284,6 libras - 384,5 libras) | 151,2 kg (333,3 libras) |
| 8'9" | 131,6 kg - 177,7 kg (290,1 libras - 391,9 libras) | 153,5 kg (338,4 libras) |
| 8'10" | 134,1 kg - 181,1 kg (295,7 libras - 399,4 libras) | 155,8 kg (343,5 libras) |
| 8'11" | 136,7 kg - 184,6 kg (301,3 libras - 407 libras) | 158,1 kg (348,6 libras) |
Calculadora de Peso Ideal (Imperial)
Esta calculadora le ayudará a descubrir el Peso Ideal para una altura dada (pies/pulgadas) y sexo. Por ejemplo, puede ayudarte a determinar ¿Cuál es el peso ideal para 7 pies 9 pulgadas hombre en kg? (La respuesta es: 125,9 kg (277,6 libras)). Ingrese la altura (ej. 7'9"), sexo (ej. Masculino) y presione el botón 'Calcular'.
Calculadora de Peso Ideal (Imperial)