Índice de Masa Corporal (IMC) para 165 cm y 1000 kg
Calculadora de IMC (sistema métrico)
¿Cuál es el IMC para hombres y mujeres con altura de 165cm y peso de 1000kg?
Respuesta: IMC para Altura 165 cm y Peso 1000 kg es
367.31
(Obesidad mórbida/Clase III)
16
17
18.5
25
30
35
40
367.31
Rango de peso saludable sugerido* para la altura 165 cm es
50.4 Kilogramos — 68.1 Kilogramos
El peso 1000 kg es 931.94 kg mayor que el rango de zona saludable para la altura 165 cm, por lo que necesita perder al menos 931.94 kg
Cómo calcular el IMC
Fórmula del IMC: IMC = pesokg ÷ (alturam)2
Según la fórmula del Índice de Masa Corporal (IMC), si desea calcular el IMC para el peso 1000 kg y la altura 165 cm, debe dividir el peso por la altura al cuadrado en metros (165 cm = 1.65 m)
Aquí está la solución completa:
1000kg ÷ (1.65m)2
=1000 ÷ 2.7225
=367.31
Tabla de IMC
Для мужчин и женщин старше 20 лет существуют* следующие группы ИМТ:
| IMC | Categoría de peso |
|---|---|
| < 16 | Bajo peso/Delgadez severa |
| 16 - 16.9 | Bajo peso/Delgadez moderada |
| 17 - 18.4 | Bajo peso/Delgadez leve |
| 18.5 - 24.9 | Peso normal/saludable |
| 25 - 29.9 | Sobrepeso/Preobesidad |
| 30 - 34.9 | Obesidad/Clase I |
| 35 - 39.9 | Obesos/Clase II |
| ≥ 40 | Obesidad mórbida/Clase III |
Ver también
- Calculadora de IMC (Imperial) - Calculadora del Índice de Masa Corporal (ft/in/lbs)
Comparte este cálculo
Imprimir
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Viber
Email

Tabla de IMC para altura de 165 cm para hombres y mujeres
| Estatura y peso | IMC | Categoría |
|---|---|---|
| 165 cm 985 kg | 361.8 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 986 kg | 362.2 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 987 kg | 362.5 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 988 kg | 362.9 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 989 kg | 363.3 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 990 kg | 363.6 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 991 kg | 364 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 992 kg | 364.4 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 993 kg | 364.7 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 994 kg | 365.1 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 995 kg | 365.5 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 996 kg | 365.8 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 997 kg | 366.2 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 998 kg | 366.6 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 999 kg | 366.9 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 1000 kg | 367.3 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 1001 kg | 367.7 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 1002 kg | 368 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 1003 kg | 368.4 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 1004 kg | 368.8 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 1005 kg | 369.2 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 1006 kg | 369.5 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 1007 kg | 369.9 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 1008 kg | 370.3 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 1009 kg | 370.6 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 1010 kg | 371 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 1011 kg | 371.4 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 1012 kg | 371.7 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 1013 kg | 372.1 | Obesidad mórbida/Clase III |
| 165 cm 1014 kg | 372.5 | Obesidad mórbida/Clase III |
Calculadora de IMC (sistema métrico)
Esta calculadora le ayudará a calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) para un peso dado (kg) y altura (cm). Por ejemplo, ¿puede ayudarte a determinar ¿Cuál es el IMC para hombres y mujeres con altura de 165cm y peso de 1000kg? (La respuesta es: 367.31). Ingrese la altura (ej. 165 cm) y el peso (ej. 1000 kg) y presione el botón 'Calcular'.