Índice de Masa Corporal (IMC) para 5'10" 114 lbs
Calculadora de IMC (Imperial)
¿Cuál es el IMC para hombres y mujeres con altura de 5ft 10in y peso de 114 lbs?
Respuesta
IMC para Altura 5'10" y Peso 114 lbs es
16.36
(Bajo peso/Delgadez moderada)
16
17
18.5
25
30
35
40
16.36
Rango de peso saludable sugerido* para la altura 5 pies 10 pulgadas es
128.9 lbs — 173.6 lbs
El peso 114 libras es 14.95 libras menor que el rango de zona saludable para la altura 5 pies 10 pulgadas, por lo que necesita ganar al menos 14.95 libras
Cómo calcular el IMC
Fórmula del IMC: IMC = ( pesolibras ÷ (alturapulgadas)2 ) × 703
Según la fórmula del Índice de Masa Corporal (IMC), si desea calcular el IMC para el peso 114 libras y la altura 5 pies 10 pulgadas, debe dividir el peso por la altura al cuadrado en pulgadas (5'10" = 70 pulgadas) y luego multiplicar por 703
Aquí está la solución completa:
( 114lbs ÷ (70in)2 ) × 703
=(114 ÷ 4900) × 703
=0.02 × 703
=16.36
Tabla de IMC
Para adultos mayores de 20 años, los valores de IMC se agrupan* en las siguientes categorías de peso:
| IMC | Categoría de peso |
|---|---|
| < 16 | Bajo peso/Delgadez severa |
| 16 - 16.9 | Bajo peso/Delgadez moderada |
| 17 - 18.4 | Bajo peso/Delgadez leve |
| 18.5 - 24.9 | Peso normal/saludable |
| 25 - 29.9 | Sobrepeso/Preobesidad |
| 30 - 34.9 | Obesidad/Clase I |
| 35 - 39.9 | Obesos/Clase II |
| ≥ 40 | Obesidad mórbida/Clase III |
Cálculos relacionados
Ver también
- Significado del IMC - Comprobar el significado de IMC
- Calculadora de IMC (sistema métrico) - Calculadora del Índice de Masa Corporal (kg/cm)
- Calculadora de Peso Ideal (Imperial) - Averigua el peso ideal para una altura determinada en pies/pulgadas.
- Calculadora de Peso Ideal (Métrico) - Averiguar el peso ideal para una altura determinada en centímetros
Comparte este cálculo
Imprimir
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Viber
Email

Tabla de IMC para altura de 5'10" para hombres y mujeres
| Estatura y peso | IMC | Categoría |
|---|---|---|
| 5'10" 99 lbs | 14.2 | Bajo peso/Delgadez severa |
| 5'10" 100 lbs | 14.4 | Bajo peso/Delgadez severa |
| 5'10" 101 lbs | 14.5 | Bajo peso/Delgadez severa |
| 5'10" 102 lbs | 14.6 | Bajo peso/Delgadez severa |
| 5'10" 103 lbs | 14.8 | Bajo peso/Delgadez severa |
| 5'10" 104 lbs | 14.9 | Bajo peso/Delgadez severa |
| 5'10" 105 lbs | 15.1 | Bajo peso/Delgadez severa |
| 5'10" 106 lbs | 15.2 | Bajo peso/Delgadez severa |
| 5'10" 107 lbs | 15.4 | Bajo peso/Delgadez severa |
| 5'10" 108 lbs | 15.5 | Bajo peso/Delgadez severa |
| 5'10" 109 lbs | 15.6 | Bajo peso/Delgadez severa |
| 5'10" 110 lbs | 15.8 | Bajo peso/Delgadez severa |
| 5'10" 111 lbs | 15.9 | Bajo peso/Delgadez severa |
| 5'10" 112 lbs | 16.1 | Bajo peso/Delgadez moderada |
| 5'10" 113 lbs | 16.2 | Bajo peso/Delgadez moderada |
| 5'10" 114 lbs | 16.4 | Bajo peso/Delgadez moderada |
| 5'10" 115 lbs | 16.5 | Bajo peso/Delgadez moderada |
| 5'10" 116 lbs | 16.6 | Bajo peso/Delgadez moderada |
| 5'10" 117 lbs | 16.8 | Bajo peso/Delgadez moderada |
| 5'10" 118 lbs | 16.9 | Bajo peso/Delgadez moderada |
| 5'10" 119 lbs | 17.1 | Bajo peso/Delgadez leve |
| 5'10" 120 lbs | 17.2 | Bajo peso/Delgadez leve |
| 5'10" 121 lbs | 17.4 | Bajo peso/Delgadez leve |
| 5'10" 122 lbs | 17.5 | Bajo peso/Delgadez leve |
| 5'10" 123 lbs | 17.7 | Bajo peso/Delgadez leve |
| 5'10" 124 lbs | 17.8 | Bajo peso/Delgadez leve |
| 5'10" 125 lbs | 17.9 | Bajo peso/Delgadez leve |
| 5'10" 126 lbs | 18.1 | Bajo peso/Delgadez leve |
| 5'10" 127 lbs | 18.2 | Bajo peso/Delgadez leve |
| 5'10" 128 lbs | 18.4 | Bajo peso/Delgadez leve |
Calculadora de IMC (Imperial)
Esta calculadora le ayudará a calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) para un peso dado (libras) y altura (pies y pulgadas). Por ejemplo, ¿puede ayudarte a determinar ¿Cuál es el IMC para hombres y mujeres con altura de 5ft 10in y peso de 114 lbs? (La respuesta es: 16.36). Ingrese la altura (ej. 5ft 10in) y el peso (ej. 114 libras) y presione el botón 'Calcular'.