Курс доллара в 2003 году
Какой был курс доллара в 2003 году?
Ответ
Минимум года — 29,2450 ₽ (20 декабря), максимум — 31,8846 ₽ (9 января). На конец года действовал курс 29,4545 ₽, установленный на 31 декабря. Курс устанавливался 250 раз; средний, минимум и максимум взяты по дням установки.
Курс доллара в 2002 году · Курс доллара в 2004 году · Весь ряд с 1998 года · Курс на сегодня
Курс доллара в 2003 году по месяцам
- Курс ЦБ29,4545 ₽
| Месяц | Средний, ₽ | Минимум, ₽ | Максимум, ₽ | На конец месяца, ₽ | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31,8162 | 31,7844 1 янв | 31,8846 9 янв | 31,8222 | +0,12 % |
| Февраль | 31,6990 | 31,5500 22 фев | 31,8517 4 фев | 31,5762 | -0,77 % |
| Март | 31,4533 | 31,3800 26 мар | 31,5956 4 мар | 31,3805 | -0,62 % |
| Апрель | 31,2118 | 31,1000 25 апр | 31,3801 1 апр | 31,1000 | -0,89 % |
| Май | 30,9071 | 30,6186 29 мая | 31,1184 7 мая | 30,7090 | -1,26 % |
| Июнь | 30,4686 | 30,3180 26 июн | 30,7599 5 июн | 30,3483 | -1,17 % |
| Июль | 30,3603 | 30,2450 30 июл | 30,5349 16 июл | 30,2596 | -0,29 % |
| Август | 30,3490 | 30,2791 1 авг | 30,5036 29 авг | 30,5036 | +0,81 % |
| Сентябрь | 30,5986 | 30,4510 25 сен | 30,7013 9 сен | 30,6119 | +0,36 % |
| Октябрь | 30,1647 | 29,8189 30 окт | 30,6142 1 окт | 29,8584 | -2,46 % |
| Ноябрь | 29,8080 | 29,7356 25 ноя | 29,9451 1 ноя | 29,7387 | -0,40 % |
| Декабрь | 29,4337 | 29,2450 20 дек | 29,7038 2 дек | 29,4545 | -0,96 % |
Средний курс месяца — среднее арифметическое курсов, установленных в этом месяце. «На конец месяца» — курс, действовавший в его последний день; изменение — этот курс к курсу на конец предыдущего месяца. Месяц без установок остаётся пустым: у текущего года это месяцы, которые ещё не наступили.
Все публикации курса за 2003 год
Банк России назначает официальный курс по рабочим дням и всегда на конкретную календарную дату — обычно на следующий день, а перед длинными выходными на первый их день. Каждый курс действует до следующей установки, поэтому в таблице стоят даты, на которые курс установлен, а не все календарные дни года.
Январь — 20 публикаций, от 31,7844 до 31,8846 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 1 января, ср | 31,7844 | 0,0000 | 0,00 % |
| 5 января, вс | 31,7844 | 0,0000 | 0,00 % |
| 6 января, пн | 31,7844 | 0,0000 | 0,00 % |
| 9 января, чт | 31,8846 | +0,1002 | +0,32 % |
| 10 января, пт | 31,8820 | -0,0026 | -0,01 % |
| 11 января, сб | 31,8327 | -0,0493 | -0,15 % |
| 14 января, вт | 31,8253 | -0,0074 | -0,02 % |
| 15 января, ср | 31,8350 | +0,0097 | +0,03 % |
| 16 января, чт | 31,8139 | -0,0211 | -0,07 % |
| 17 января, пт | 31,8071 | -0,0068 | -0,02 % |
| 18 января, сб | 31,8224 | +0,0153 | +0,05 % |
| 21 января, вт | 31,8224 | 0,0000 | 0,00 % |
| 22 января, ср | 31,8003 | -0,0221 | -0,07 % |
| 23 января, чт | 31,8095 | +0,0092 | +0,03 % |
| 24 января, пт | 31,8110 | +0,0015 | 0,00 % |
| 25 января, сб | 31,8015 | -0,0095 | -0,03 % |
| 28 января, вт | 31,8001 | -0,0014 | 0,00 % |
| 29 января, ср | 31,8001 | 0,0000 | 0,00 % |
| 30 января, чт | 31,8000 | -0,0001 | 0,00 % |
| 31 января, пт | 31,8222 | +0,0222 | +0,07 % |
Февраль — 19 публикаций, от 31,5500 до 31,8517 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 1 февраля, сб | 31,8345 | +0,0123 | +0,04 % |
| 4 февраля, вт | 31,8517 | +0,0172 | +0,05 % |
| 5 февраля, ср | 31,8354 | -0,0163 | -0,05 % |
| 6 февраля, чт | 31,8351 | -0,0003 | 0,00 % |
| 7 февраля, пт | 31,8350 | -0,0001 | 0,00 % |
| 8 февраля, сб | 31,8352 | +0,0002 | 0,00 % |
| 11 февраля, вт | 31,8214 | -0,0138 | -0,04 % |
| 12 февраля, ср | 31,7840 | -0,0374 | -0,12 % |
| 13 февраля, чт | 31,7101 | -0,0739 | -0,23 % |
| 14 февраля, пт | 31,6554 | -0,0547 | -0,17 % |
| 15 февраля, сб | 31,6406 | -0,0148 | -0,05 % |
| 18 февраля, вт | 31,6406 | 0,0000 | 0,00 % |
| 19 февраля, ср | 31,5503 | -0,0903 | -0,29 % |
| 20 февраля, чт | 31,5810 | +0,0307 | +0,10 % |
| 21 февраля, пт | 31,5501 | -0,0309 | -0,10 % |
| 22 февраля, сб | 31,5500 | -0,0001 | 0,00 % |
| 26 февраля, ср | 31,5875 | +0,0375 | +0,12 % |
| 27 февраля, чт | 31,6065 | +0,0190 | +0,06 % |
| 28 февраля, пт | 31,5762 | -0,0303 | -0,10 % |
Март — 20 публикаций, от 31,3800 до 31,5956 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 1 марта, сб | 31,5729 | -0,0033 | -0,01 % |
| 4 марта, вт | 31,5956 | +0,0227 | +0,07 % |
| 5 марта, ср | 31,5809 | -0,0147 | -0,05 % |
| 6 марта, чт | 31,5920 | +0,0111 | +0,04 % |
| 7 марта, пт | 31,5891 | -0,0029 | -0,01 % |
| 8 марта, сб | 31,5619 | -0,0272 | -0,09 % |
| 12 марта, ср | 31,5076 | -0,0543 | -0,17 % |
| 13 марта, чт | 31,4407 | -0,0669 | -0,21 % |
| 14 марта, пт | 31,3818 | -0,0589 | -0,19 % |
| 15 марта, сб | 31,3820 | +0,0002 | 0,00 % |
| 18 марта, вт | 31,3872 | +0,0052 | +0,02 % |
| 19 марта, ср | 31,4077 | +0,0205 | +0,07 % |
| 20 марта, чт | 31,3976 | -0,0101 | -0,03 % |
| 21 марта, пт | 31,3840 | -0,0136 | -0,04 % |
| 22 марта, сб | 31,3811 | -0,0029 | -0,01 % |
| 25 марта, вт | 31,3803 | -0,0008 | 0,00 % |
| 26 марта, ср | 31,3800 | -0,0003 | 0,00 % |
| 27 марта, чт | 31,3829 | +0,0029 | +0,01 % |
| 28 марта, пт | 31,3800 | -0,0029 | -0,01 % |
| 29 марта, сб | 31,3805 | +0,0005 | 0,00 % |
Апрель — 22 публикации, от 31,1000 до 31,3801 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 1 апреля, вт | 31,3801 | -0,0004 | 0,00 % |
| 2 апреля, ср | 31,3175 | -0,0626 | -0,20 % |
| 3 апреля, чт | 31,2860 | -0,0315 | -0,10 % |
| 4 апреля, пт | 31,2908 | +0,0048 | +0,02 % |
| 5 апреля, сб | 31,2818 | -0,0090 | -0,03 % |
| 8 апреля, вт | 31,2798 | -0,0020 | -0,01 % |
| 9 апреля, ср | 31,2814 | +0,0016 | +0,01 % |
| 10 апреля, чт | 31,2821 | +0,0007 | 0,00 % |
| 11 апреля, пт | 31,2829 | +0,0008 | 0,00 % |
| 12 апреля, сб | 31,2849 | +0,0020 | +0,01 % |
| 15 апреля, вт | 31,2345 | -0,0504 | -0,16 % |
| 16 апреля, ср | 31,1890 | -0,0455 | -0,15 % |
| 17 апреля, чт | 31,1905 | +0,0015 | 0,00 % |
| 18 апреля, пт | 31,1831 | -0,0074 | -0,02 % |
| 19 апреля, сб | 31,1899 | +0,0068 | +0,02 % |
| 22 апреля, вт | 31,1022 | -0,0877 | -0,28 % |
| 23 апреля, ср | 31,1025 | +0,0003 | 0,00 % |
| 24 апреля, чт | 31,1003 | -0,0022 | -0,01 % |
| 25 апреля, пт | 31,1000 | -0,0003 | 0,00 % |
| 26 апреля, сб | 31,1000 | 0,0000 | 0,00 % |
| 29 апреля, вт | 31,1000 | 0,0000 | 0,00 % |
| 30 апреля, ср | 31,1000 | 0,0000 | 0,00 % |
Май — 20 публикаций, от 30,6186 до 31,1184 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 1 мая, чт | 31,1021 | +0,0021 | +0,01 % |
| 6 мая, вт | 31,1105 | +0,0084 | +0,03 % |
| 7 мая, ср | 31,1184 | +0,0079 | +0,03 % |
| 8 мая, чт | 31,1009 | -0,0175 | -0,06 % |
| 9 мая, пт | 31,1001 | -0,0008 | 0,00 % |
| 13 мая, вт | 31,0076 | -0,0925 | -0,30 % |
| 14 мая, ср | 30,9801 | -0,0275 | -0,09 % |
| 15 мая, чт | 30,9811 | +0,0010 | 0,00 % |
| 16 мая, пт | 30,9800 | -0,0011 | 0,00 % |
| 17 мая, сб | 30,8902 | -0,0898 | -0,29 % |
| 20 мая, вт | 30,8900 | -0,0002 | 0,00 % |
| 21 мая, ср | 30,8900 | 0,0000 | 0,00 % |
| 22 мая, чт | 30,8902 | +0,0002 | 0,00 % |
| 23 мая, пт | 30,8316 | -0,0586 | -0,19 % |
| 24 мая, сб | 30,8316 | 0,0000 | 0,00 % |
| 27 мая, вт | 30,7200 | -0,1116 | -0,36 % |
| 28 мая, ср | 30,7200 | 0,0000 | 0,00 % |
| 29 мая, чт | 30,6186 | -0,1014 | -0,33 % |
| 30 мая, пт | 30,6691 | +0,0505 | +0,16 % |
| 31 мая, сб | 30,7090 | +0,0399 | +0,13 % |
Июнь — 19 публикаций, от 30,3180 до 30,7599 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 3 июня, вт | 30,6400 | -0,0690 | -0,22 % |
| 4 июня, ср | 30,7427 | +0,1027 | +0,34 % |
| 5 июня, чт | 30,7599 | +0,0172 | +0,06 % |
| 6 июня, пт | 30,6478 | -0,1121 | -0,36 % |
| 7 июня, сб | 30,5658 | -0,0820 | -0,27 % |
| 10 июня, вт | 30,4613 | -0,1045 | -0,34 % |
| 11 июня, ср | 30,5589 | +0,0976 | +0,32 % |
| 12 июня, чт | 30,5123 | -0,0466 | -0,15 % |
| 17 июня, вт | 30,4612 | -0,0511 | -0,17 % |
| 18 июня, ср | 30,3805 | -0,0807 | -0,26 % |
| 19 июня, чт | 30,3800 | -0,0005 | 0,00 % |
| 20 июня, пт | 30,3807 | +0,0007 | 0,00 % |
| 21 июня, сб | 30,3807 | 0,0000 | 0,00 % |
| 22 июня, вс | 30,3205 | -0,0602 | -0,20 % |
| 24 июня, вт | 30,3546 | +0,0341 | +0,11 % |
| 25 июня, ср | 30,3511 | -0,0035 | -0,01 % |
| 26 июня, чт | 30,3180 | -0,0331 | -0,11 % |
| 27 июня, пт | 30,3396 | +0,0216 | +0,07 % |
| 28 июня, сб | 30,3483 | +0,0087 | +0,03 % |
Июль — 23 публикации, от 30,2450 до 30,5349 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 1 июля, вт | 30,3809 | +0,0326 | +0,11 % |
| 2 июля, ср | 30,3267 | -0,0542 | -0,18 % |
| 3 июля, чт | 30,2800 | -0,0467 | -0,15 % |
| 4 июля, пт | 30,2800 | 0,0000 | 0,00 % |
| 5 июля, сб | 30,2906 | +0,0106 | +0,04 % |
| 8 июля, вт | 30,3014 | +0,0108 | +0,04 % |
| 9 июля, ср | 30,3574 | +0,0560 | +0,18 % |
| 10 июля, чт | 30,4178 | +0,0604 | +0,20 % |
| 11 июля, пт | 30,3642 | -0,0536 | -0,18 % |
| 12 июля, сб | 30,3808 | +0,0166 | +0,05 % |
| 15 июля, вт | 30,4955 | +0,1147 | +0,38 % |
| 16 июля, ср | 30,5349 | +0,0394 | +0,13 % |
| 17 июля, чт | 30,5175 | -0,0174 | -0,06 % |
| 18 июля, пт | 30,4891 | -0,0284 | -0,09 % |
| 19 июля, сб | 30,4316 | -0,0575 | -0,19 % |
| 22 июля, вт | 30,3647 | -0,0669 | -0,22 % |
| 23 июля, ср | 30,2976 | -0,0671 | -0,22 % |
| 24 июля, чт | 30,3469 | +0,0493 | +0,16 % |
| 25 июля, пт | 30,3557 | +0,0088 | +0,03 % |
| 26 июля, сб | 30,3220 | -0,0337 | -0,11 % |
| 29 июля, вт | 30,2467 | -0,0753 | -0,25 % |
| 30 июля, ср | 30,2450 | -0,0017 | -0,01 % |
| 31 июля, чт | 30,2596 | +0,0146 | +0,05 % |
Август — 22 публикации, от 30,2791 до 30,5036 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 1 августа, пт | 30,2791 | +0,0195 | +0,06 % |
| 2 августа, сб | 30,3031 | +0,0240 | +0,08 % |
| 5 августа, вт | 30,3320 | +0,0289 | +0,10 % |
| 6 августа, ср | 30,2813 | -0,0507 | -0,17 % |
| 7 августа, чт | 30,2979 | +0,0166 | +0,05 % |
| 8 августа, пт | 30,3359 | +0,0380 | +0,13 % |
| 9 августа, сб | 30,3977 | +0,0618 | +0,20 % |
| 12 августа, вт | 30,3764 | -0,0213 | -0,07 % |
| 13 августа, ср | 30,3524 | -0,0240 | -0,08 % |
| 14 августа, чт | 30,3832 | +0,0308 | +0,10 % |
| 15 августа, пт | 30,3287 | -0,0545 | -0,18 % |
| 16 августа, сб | 30,3532 | +0,0245 | +0,08 % |
| 19 августа, вт | 30,3246 | -0,0286 | -0,09 % |
| 20 августа, ср | 30,3258 | +0,0012 | 0,00 % |
| 21 августа, чт | 30,3110 | -0,0148 | -0,05 % |
| 22 августа, пт | 30,3251 | +0,0141 | +0,05 % |
| 23 августа, сб | 30,3100 | -0,0151 | -0,05 % |
| 26 августа, вт | 30,3014 | -0,0086 | -0,03 % |
| 27 августа, ср | 30,3610 | +0,0596 | +0,20 % |
| 28 августа, чт | 30,3916 | +0,0306 | +0,10 % |
| 29 августа, пт | 30,5036 | +0,1120 | +0,37 % |
| 30 августа, сб | 30,5036 | 0,0000 | 0,00 % |
Сентябрь — 21 публикация, от 30,4510 до 30,7013 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2 сентября, вт | 30,5458 | +0,0422 | +0,14 % |
| 3 сентября, ср | 30,5547 | +0,0089 | +0,03 % |
| 4 сентября, чт | 30,6040 | +0,0493 | +0,16 % |
| 5 сентября, пт | 30,6396 | +0,0356 | +0,12 % |
| 6 сентября, сб | 30,6844 | +0,0448 | +0,15 % |
| 9 сентября, вт | 30,7013 | +0,0169 | +0,06 % |
| 10 сентября, ср | 30,6407 | -0,0606 | -0,20 % |
| 11 сентября, чт | 30,6307 | -0,0100 | -0,03 % |
| 12 сентября, пт | 30,6565 | +0,0258 | +0,08 % |
| 13 сентября, сб | 30,6590 | +0,0025 | +0,01 % |
| 16 сентября, вт | 30,7007 | +0,0417 | +0,14 % |
| 17 сентября, ср | 30,7007 | 0,0000 | 0,00 % |
| 18 сентября, чт | 30,6800 | -0,0207 | -0,07 % |
| 19 сентября, пт | 30,5877 | -0,0923 | -0,30 % |
| 20 сентября, сб | 30,5600 | -0,0277 | -0,09 % |
| 23 сентября, вт | 30,4909 | -0,0691 | -0,23 % |
| 24 сентября, ср | 30,4998 | +0,0089 | +0,03 % |
| 25 сентября, чт | 30,4510 | -0,0488 | -0,16 % |
| 26 сентября, пт | 30,4721 | +0,0211 | +0,07 % |
| 27 сентября, сб | 30,4998 | +0,0277 | +0,09 % |
| 30 сентября, вт | 30,6119 | +0,1121 | +0,37 % |
Октябрь — 23 публикации, от 29,8189 до 30,6142 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 1 октября, ср | 30,6142 | +0,0023 | +0,01 % |
| 2 октября, чт | 30,5693 | -0,0449 | -0,15 % |
| 3 октября, пт | 30,4676 | -0,1017 | -0,33 % |
| 4 октября, сб | 30,4382 | -0,0294 | -0,10 % |
| 7 октября, вт | 30,4604 | +0,0222 | +0,07 % |
| 8 октября, ср | 30,3819 | -0,0785 | -0,26 % |
| 9 октября, чт | 30,3773 | -0,0046 | -0,02 % |
| 10 октября, пт | 30,2350 | -0,1423 | -0,47 % |
| 11 октября, сб | 30,2350 | 0,0000 | 0,00 % |
| 14 октября, вт | 30,0552 | -0,1798 | -0,59 % |
| 15 октября, ср | 30,2348 | +0,1796 | +0,60 % |
| 16 октября, чт | 30,1235 | -0,1113 | -0,37 % |
| 17 октября, пт | 30,1254 | +0,0019 | +0,01 % |
| 18 октября, сб | 30,0741 | -0,0513 | -0,17 % |
| 21 октября, вт | 30,0179 | -0,0562 | -0,19 % |
| 22 октября, ср | 29,9319 | -0,0860 | -0,29 % |
| 23 октября, чт | 29,9206 | -0,0113 | -0,04 % |
| 24 октября, пт | 29,9150 | -0,0056 | -0,02 % |
| 25 октября, сб | 29,9156 | +0,0006 | 0,00 % |
| 28 октября, вт | 30,0847 | +0,1691 | +0,57 % |
| 29 октября, ср | 29,9335 | -0,1512 | -0,50 % |
| 30 октября, чт | 29,8189 | -0,1146 | -0,38 % |
| 31 октября, пт | 29,8584 | +0,0395 | +0,13 % |
Ноябрь — 20 публикаций, от 29,7356 до 29,9451 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 1 ноября, сб | 29,9451 | +0,0867 | +0,29 % |
| 4 ноября, вт | 29,9441 | -0,0010 | 0,00 % |
| 5 ноября, ср | 29,8608 | -0,0833 | -0,28 % |
| 6 ноября, чт | 29,8124 | -0,0484 | -0,16 % |
| 7 ноября, пт | 29,8113 | -0,0011 | 0,00 % |
| 11 ноября, вт | 29,8113 | 0,0000 | 0,00 % |
| 12 ноября, ср | 29,8040 | -0,0073 | -0,02 % |
| 13 ноября, чт | 29,8104 | +0,0064 | +0,02 % |
| 14 ноября, пт | 29,8590 | +0,0486 | +0,16 % |
| 15 ноября, сб | 29,8186 | -0,0404 | -0,14 % |
| 18 ноября, вт | 29,7972 | -0,0214 | -0,07 % |
| 19 ноября, ср | 29,8004 | +0,0032 | +0,01 % |
| 20 ноября, чт | 29,7952 | -0,0052 | -0,02 % |
| 21 ноября, пт | 29,8084 | +0,0132 | +0,04 % |
| 22 ноября, сб | 29,7979 | -0,0105 | -0,04 % |
| 25 ноября, вт | 29,7356 | -0,0623 | -0,21 % |
| 26 ноября, ср | 29,7360 | +0,0004 | 0,00 % |
| 27 ноября, чт | 29,7360 | 0,0000 | 0,00 % |
| 28 ноября, пт | 29,7369 | +0,0009 | 0,00 % |
| 29 ноября, сб | 29,7387 | +0,0018 | +0,01 % |
Декабрь — 21 публикация, от 29,2450 до 29,7038 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2 декабря, вт | 29,7038 | -0,0349 | -0,12 % |
| 3 декабря, ср | 29,6995 | -0,0043 | -0,01 % |
| 4 декабря, чт | 29,6950 | -0,0045 | -0,02 % |
| 5 декабря, пт | 29,6953 | +0,0003 | 0,00 % |
| 6 декабря, сб | 29,6322 | -0,0631 | -0,21 % |
| 9 декабря, вт | 29,5502 | -0,0820 | -0,28 % |
| 10 декабря, ср | 29,5529 | +0,0027 | +0,01 % |
| 11 декабря, чт | 29,5375 | -0,0154 | -0,05 % |
| 12 декабря, пт | 29,4394 | -0,0981 | -0,33 % |
| 16 декабря, вт | 29,3861 | -0,0533 | -0,18 % |
| 17 декабря, ср | 29,3040 | -0,0821 | -0,28 % |
| 18 декабря, чт | 29,2522 | -0,0518 | -0,18 % |
| 19 декабря, пт | 29,2454 | -0,0068 | -0,02 % |
| 20 декабря, сб | 29,2450 | -0,0004 | 0,00 % |
| 23 декабря, вт | 29,2719 | +0,0269 | +0,09 % |
| 24 декабря, ср | 29,2450 | -0,0269 | -0,09 % |
| 25 декабря, чт | 29,2450 | 0,0000 | 0,00 % |
| 26 декабря, пт | 29,2450 | 0,0000 | 0,00 % |
| 27 декабря, сб | 29,2533 | +0,0083 | +0,03 % |
| 30 декабря, вт | 29,4545 | +0,2012 | +0,69 % |
| 31 декабря, ср | 29,4545 | 0,0000 | 0,00 % |
Изменение считается к предыдущей публикации, а не к календарному вчера: иначе после каждых выходных в таблице стояло бы «0,0000». Курс печатается четырьмя знаками — это официальная форма Банка России.
Смотрите также
- Курсы валют ЦБ РФ - Официальные курсы всех валют Банка России на сегодня, на завтра и на любой день с 1998 года
- Динамика курса доллара по годам - Курс ЦБ с 1998 года: график за год, 5 лет и всё время, таблица по годам с минимумами и максимумами
- Курс доллара ЦБ РФ - Официальный курс на сегодня и на завтра, изменение за день и месяц, как ЦБ его считает
- Курс доллара онлайн - Форекс, биржа и ЦБ в реальном времени: три курса рядом и разница на вашей сумме
- Курс доллара AliExpress - Текущий курс доллара и рубля на Алиэкспресс. История, динамика, сравнение с ЦБ

Курс доллара за каждый год с 1998
| Год | Средний курс, ₽ | На конец года, ₽ | Изменение за год |
|---|---|---|---|
| 1998 | 9,7945 | 20,6500 | — |
| 1999 | 24,6489 | 27,0000 | +30,75 % |
| 2000 | 28,1287 | 28,1600 | +4,30 % |
| 2001 | 29,1753 | 30,1400 | +7,03 % |
| 2002 | 31,3608 | 31,7844 | +5,46 % |
| 2003 | 30,6719 | 29,4545 | -7,33 % |
| 2004 | 28,8080 | 27,7487 | -5,79 % |
| 2005 | 28,3136 | 28,7825 | +3,73 % |
| 2006 | 27,1355 | 26,3311 | -8,52 % |
| 2007 | 25,5516 | 24,5462 | -6,78 % |
| 2008 | 24,8740 | 29,3804 | +19,69 % |
| 2009 | 31,7669 | 30,2442 | +2,94 % |
| 2010 | 30,3765 | 30,4769 | +0,77 % |
| 2011 | 29,3948 | 32,1961 | +5,64 % |
| 2012 | 31,0742 | 30,3727 | -5,66 % |
| 2013 | 31,9063 | 32,7292 | +7,76 % |
| 2014 | 38,6025 | 56,2584 | +71,89 % |
| 2015 | 61,3194 | 72,8827 | +29,55 % |
| 2016 | 66,8335 | 60,6569 | -16,77 % |
| 2017 | 58,2982 | 57,6002 | -5,04 % |
| 2018 | 62,9264 | 69,4706 | +20,61 % |
| 2019 | 64,6184 | 61,9057 | -10,89 % |
| 2020 | 72,3230 | 73,8757 | +19,34 % |
| 2021 | 73,6685 | 74,2926 | +0,56 % |
| 2022 | 68,3522 | 70,3375 | -5,32 % |
| 2023 | 85,8116 | 89,6883 | +27,51 % |
| 2024 | 92,6567 | 101,6797 | +13,37 % |
| 2025 | 83,2108 | 78,2267 | -23,07 % |
| 2026 | 77,7026 | 86,5857 на 5 сентября | +10,69 % |