Курс доллара в 1998 году
Какой был курс доллара в 1998 году?
Ответ
Минимум года — 5,9600 ₽ (1 января), максимум — 20,9900 ₽ (29 декабря). На конец года действовал курс 20,6500 ₽, установленный на 31 декабря. Курс устанавливался 251 раз; средний, минимум и максимум взяты по дням установки.
Курс доллара в 1999 году · Весь ряд с 1998 года · Курс на сегодня
Курс доллара в 1998 году по месяцам
- Курс ЦБ20,6500 ₽
| Месяц | Средний, ₽ | Минимум, ₽ | Максимум, ₽ | На конец месяца, ₽ | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 5,9967 | 5,9600 1 янв | 6,0260 31 янв | 6,0260 | — |
| Февраль | 6,0509 | 6,0290 3 фев | 6,0720 28 фев | 6,0720 | +0,76 % |
| Март | 6,0899 | 6,0730 3 мар | 6,1060 31 мар | 6,1060 | +0,56 % |
| Апрель | 6,1238 | 6,1080 1 апр | 6,1330 30 апр | 6,1330 | +0,44 % |
| Май | 6,1494 | 6,1340 1 мая | 6,1660 29 мая | 6,1640 | +0,51 % |
| Июнь | 6,1801 | 6,1650 2 июн | 6,1980 30 июн | 6,1980 | +0,55 % |
| Июль | 6,2164 | 6,2000 1 июл | 6,2380 31 июл | 6,2380 | +0,65 % |
| Август | 6,7518 | 6,2410 1 авг | 7,9050 29 авг | 7,9050 | +26,72 % |
| Сентябрь | 14,4085 | 8,6707 15 сен | 20,8250 9 сен | 16,0645 | +103,22 % |
| Октябрь | 15,9088 | 13,0000 15 окт | 17,0900 20 окт | 16,0100 | -0,34 % |
| Ноябрь | 16,4742 | 15,0100 7 ноя | 17,8800 28 ноя | 17,8800 | +11,68 % |
| Декабрь | 19,9932 | 17,8800 1 дек | 20,9900 29 дек | 20,6500 | +15,49 % |
Средний курс месяца — среднее арифметическое курсов, установленных в этом месяце. «На конец месяца» — курс, действовавший в его последний день; изменение — этот курс к курсу на конец предыдущего месяца. Месяц без установок остаётся пустым: у текущего года это месяцы, которые ещё не наступили.
Все публикации курса за 1998 год
Банк России назначает официальный курс по рабочим дням и всегда на конкретную календарную дату — обычно на следующий день, а перед длинными выходными на первый их день. Каждый курс действует до следующей установки, поэтому в таблице стоят даты, на которые курс установлен, а не все календарные дни года.
Январь — 20 публикаций, от 5,9600 до 6,0260 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 1 января, чт | 5,9600 | — | — |
| 6 января, вт | 5,9630 | +0,0030 | +0,05 % |
| 7 января, ср | 5,9690 | +0,0060 | +0,10 % |
| 9 января, пт | 5,9720 | +0,0030 | +0,05 % |
| 10 января, сб | 5,9740 | +0,0020 | +0,03 % |
| 13 января, вт | 5,9760 | +0,0020 | +0,03 % |
| 14 января, ср | 5,9800 | +0,0040 | +0,07 % |
| 15 января, чт | 5,9900 | +0,0100 | +0,17 % |
| 16 января, пт | 5,9950 | +0,0050 | +0,08 % |
| 17 января, сб | 5,9975 | +0,0025 | +0,04 % |
| 20 января, вт | 6,0005 | +0,0030 | +0,05 % |
| 21 января, ср | 6,0010 | +0,0005 | +0,01 % |
| 22 января, чт | 6,0050 | +0,0040 | +0,07 % |
| 23 января, пт | 6,0150 | +0,0100 | +0,17 % |
| 24 января, сб | 6,0200 | +0,0050 | +0,08 % |
| 27 января, вт | 6,0200 | 0,0000 | 0,00 % |
| 28 января, ср | 6,0210 | +0,0010 | +0,02 % |
| 29 января, чт | 6,0230 | +0,0020 | +0,03 % |
| 30 января, пт | 6,0250 | +0,0020 | +0,03 % |
| 31 января, сб | 6,0260 | +0,0010 | +0,02 % |
Февраль — 20 публикаций, от 6,0290 до 6,0720 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 3 февраля, вт | 6,0290 | +0,0030 | +0,05 % |
| 4 февраля, ср | 6,0310 | +0,0020 | +0,03 % |
| 5 февраля, чт | 6,0330 | +0,0020 | +0,03 % |
| 6 февраля, пт | 6,0360 | +0,0030 | +0,05 % |
| 7 февраля, сб | 6,0380 | +0,0020 | +0,03 % |
| 10 февраля, вт | 6,0410 | +0,0030 | +0,05 % |
| 11 февраля, ср | 6,0430 | +0,0020 | +0,03 % |
| 12 февраля, чт | 6,0450 | +0,0020 | +0,03 % |
| 13 февраля, пт | 6,0470 | +0,0020 | +0,03 % |
| 14 февраля, сб | 6,0500 | +0,0030 | +0,05 % |
| 17 февраля, вт | 6,0520 | +0,0020 | +0,03 % |
| 18 февраля, ср | 6,0540 | +0,0020 | +0,03 % |
| 19 февраля, чт | 6,0570 | +0,0030 | +0,05 % |
| 20 февраля, пт | 6,0590 | +0,0020 | +0,03 % |
| 21 февраля, сб | 6,0620 | +0,0030 | +0,05 % |
| 24 февраля, вт | 6,0640 | +0,0020 | +0,03 % |
| 25 февраля, ср | 6,0660 | +0,0020 | +0,03 % |
| 26 февраля, чт | 6,0680 | +0,0020 | +0,03 % |
| 27 февраля, пт | 6,0700 | +0,0020 | +0,03 % |
| 28 февраля, сб | 6,0720 | +0,0020 | +0,03 % |
Март — 20 публикаций, от 6,0730 до 6,1060 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 3 марта, вт | 6,0730 | +0,0010 | +0,02 % |
| 4 марта, ср | 6,0750 | +0,0020 | +0,03 % |
| 5 марта, чт | 6,0770 | +0,0020 | +0,03 % |
| 6 марта, пт | 6,0790 | +0,0020 | +0,03 % |
| 7 марта, сб | 6,0810 | +0,0020 | +0,03 % |
| 11 марта, ср | 6,0830 | +0,0020 | +0,03 % |
| 12 марта, чт | 6,0840 | +0,0010 | +0,02 % |
| 13 марта, пт | 6,0860 | +0,0020 | +0,03 % |
| 14 марта, сб | 6,0880 | +0,0020 | +0,03 % |
| 17 марта, вт | 6,0900 | +0,0020 | +0,03 % |
| 18 марта, ср | 6,0910 | +0,0010 | +0,02 % |
| 19 марта, чт | 6,0930 | +0,0020 | +0,03 % |
| 20 марта, пт | 6,0940 | +0,0010 | +0,02 % |
| 21 марта, сб | 6,0960 | +0,0020 | +0,03 % |
| 24 марта, вт | 6,0970 | +0,0010 | +0,02 % |
| 25 марта, ср | 6,0990 | +0,0020 | +0,03 % |
| 26 марта, чт | 6,1005 | +0,0015 | +0,02 % |
| 27 марта, пт | 6,1020 | +0,0015 | +0,02 % |
| 28 марта, сб | 6,1040 | +0,0020 | +0,03 % |
| 31 марта, вт | 6,1060 | +0,0020 | +0,03 % |
Апрель — 22 публикации, от 6,1080 до 6,1330 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 1 апреля, ср | 6,1080 | +0,0020 | +0,03 % |
| 2 апреля, чт | 6,1100 | +0,0020 | +0,03 % |
| 3 апреля, пт | 6,1120 | +0,0020 | +0,03 % |
| 4 апреля, сб | 6,1140 | +0,0020 | +0,03 % |
| 7 апреля, вт | 6,1160 | +0,0020 | +0,03 % |
| 8 апреля, ср | 6,1180 | +0,0020 | +0,03 % |
| 9 апреля, чт | 6,1190 | +0,0010 | +0,02 % |
| 10 апреля, пт | 6,1210 | +0,0020 | +0,03 % |
| 11 апреля, сб | 6,1225 | +0,0015 | +0,02 % |
| 14 апреля, вт | 6,1245 | +0,0020 | +0,03 % |
| 15 апреля, ср | 6,1260 | +0,0015 | +0,02 % |
| 16 апреля, чт | 6,1270 | +0,0010 | +0,02 % |
| 17 апреля, пт | 6,1280 | +0,0010 | +0,02 % |
| 18 апреля, сб | 6,1290 | +0,0010 | +0,02 % |
| 21 апреля, вт | 6,1300 | +0,0010 | +0,02 % |
| 22 апреля, ср | 6,1310 | +0,0010 | +0,02 % |
| 23 апреля, чт | 6,1300 | -0,0010 | -0,02 % |
| 24 апреля, пт | 6,1300 | 0,0000 | 0,00 % |
| 25 апреля, сб | 6,1310 | +0,0010 | +0,02 % |
| 28 апреля, вт | 6,1310 | 0,0000 | 0,00 % |
| 29 апреля, ср | 6,1320 | +0,0010 | +0,02 % |
| 30 апреля, чт | 6,1330 | +0,0010 | +0,02 % |
Май — 19 публикаций, от 6,1340 до 6,1660 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 1 мая, пт | 6,1340 | +0,0010 | +0,02 % |
| 6 мая, ср | 6,1350 | +0,0010 | +0,02 % |
| 7 мая, чт | 6,1360 | +0,0010 | +0,02 % |
| 8 мая, пт | 6,1380 | +0,0020 | +0,03 % |
| 9 мая, сб | 6,1395 | +0,0015 | +0,02 % |
| 13 мая, ср | 6,1415 | +0,0020 | +0,03 % |
| 14 мая, чт | 6,1430 | +0,0015 | +0,02 % |
| 15 мая, пт | 6,1440 | +0,0010 | +0,02 % |
| 16 мая, сб | 6,1455 | +0,0015 | +0,02 % |
| 19 мая, вт | 6,1465 | +0,0010 | +0,02 % |
| 20 мая, ср | 6,1550 | +0,0085 | +0,14 % |
| 21 мая, чт | 6,1560 | +0,0010 | +0,02 % |
| 22 мая, пт | 6,1575 | +0,0015 | +0,02 % |
| 23 мая, сб | 6,1580 | +0,0005 | +0,01 % |
| 26 мая, вт | 6,1580 | 0,0000 | 0,00 % |
| 27 мая, ср | 6,1600 | +0,0020 | +0,03 % |
| 28 мая, чт | 6,1620 | +0,0020 | +0,03 % |
| 29 мая, пт | 6,1660 | +0,0040 | +0,06 % |
| 30 мая, сб | 6,1640 | -0,0020 | -0,03 % |
Июнь — 20 публикаций, от 6,1650 до 6,1980 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2 июня, вт | 6,1650 | +0,0010 | +0,02 % |
| 3 июня, ср | 6,1660 | +0,0010 | +0,02 % |
| 4 июня, чт | 6,1675 | +0,0015 | +0,02 % |
| 5 июня, пт | 6,1685 | +0,0010 | +0,02 % |
| 6 июня, сб | 6,1690 | +0,0005 | +0,01 % |
| 9 июня, вт | 6,1700 | +0,0010 | +0,02 % |
| 10 июня, ср | 6,1710 | +0,0010 | +0,02 % |
| 11 июня, чт | 6,1720 | +0,0010 | +0,02 % |
| 12 июня, пт | 6,1740 | +0,0020 | +0,03 % |
| 16 июня, вт | 6,1800 | +0,0060 | +0,10 % |
| 17 июня, ср | 6,1830 | +0,0030 | +0,05 % |
| 18 июня, чт | 6,1845 | +0,0015 | +0,02 % |
| 19 июня, пт | 6,1855 | +0,0010 | +0,02 % |
| 20 июня, сб | 6,1870 | +0,0015 | +0,02 % |
| 23 июня, вт | 6,1885 | +0,0015 | +0,02 % |
| 24 июня, ср | 6,1905 | +0,0020 | +0,03 % |
| 25 июня, чт | 6,1920 | +0,0015 | +0,02 % |
| 26 июня, пт | 6,1940 | +0,0020 | +0,03 % |
| 27 июня, сб | 6,1960 | +0,0020 | +0,03 % |
| 30 июня, вт | 6,1980 | +0,0020 | +0,03 % |
Июль — 23 публикации, от 6,2000 до 6,2380 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 1 июля, ср | 6,2000 | +0,0020 | +0,03 % |
| 2 июля, чт | 6,2020 | +0,0020 | +0,03 % |
| 3 июля, пт | 6,2030 | +0,0010 | +0,02 % |
| 4 июля, сб | 6,2050 | +0,0020 | +0,03 % |
| 7 июля, вт | 6,2070 | +0,0020 | +0,03 % |
| 8 июля, ср | 6,2090 | +0,0020 | +0,03 % |
| 9 июля, чт | 6,2090 | 0,0000 | 0,00 % |
| 10 июля, пт | 6,2110 | +0,0020 | +0,03 % |
| 11 июля, сб | 6,2120 | +0,0010 | +0,02 % |
| 14 июля, вт | 6,2120 | 0,0000 | 0,00 % |
| 15 июля, ср | 6,2130 | +0,0010 | +0,02 % |
| 16 июля, чт | 6,2140 | +0,0010 | +0,02 % |
| 17 июля, пт | 6,2160 | +0,0020 | +0,03 % |
| 18 июля, сб | 6,2190 | +0,0030 | +0,05 % |
| 21 июля, вт | 6,2200 | +0,0010 | +0,02 % |
| 22 июля, ср | 6,2210 | +0,0010 | +0,02 % |
| 23 июля, чт | 6,2220 | +0,0010 | +0,02 % |
| 24 июля, пт | 6,2230 | +0,0010 | +0,02 % |
| 25 июля, сб | 6,2255 | +0,0025 | +0,04 % |
| 28 июля, вт | 6,2290 | +0,0035 | +0,06 % |
| 29 июля, ср | 6,2320 | +0,0030 | +0,05 % |
| 30 июля, чт | 6,2350 | +0,0030 | +0,05 % |
| 31 июля, пт | 6,2380 | +0,0030 | +0,05 % |
Август — 21 публикация, от 6,2410 до 7,9050 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 1 августа, сб | 6,2410 | +0,0030 | +0,05 % |
| 4 августа, вт | 6,2440 | +0,0030 | +0,05 % |
| 5 августа, ср | 6,2490 | +0,0050 | +0,08 % |
| 6 августа, чт | 6,2520 | +0,0030 | +0,05 % |
| 7 августа, пт | 6,2550 | +0,0030 | +0,05 % |
| 8 августа, сб | 6,2585 | +0,0035 | +0,06 % |
| 11 августа, вт | 6,2620 | +0,0035 | +0,06 % |
| 12 августа, ср | 6,2650 | +0,0030 | +0,05 % |
| 13 августа, чт | 6,2685 | +0,0035 | +0,06 % |
| 14 августа, пт | 6,2725 | +0,0040 | +0,06 % |
| 15 августа, сб | 6,2900 | +0,0175 | +0,28 % |
| 18 августа, вт | 6,4300 | +0,1400 | +2,23 % |
| 19 августа, ср | 6,8850 | +0,4550 | +7,08 % |
| 20 августа, чт | 6,9900 | +0,1050 | +1,53 % |
| 21 августа, пт | 6,9950 | +0,0050 | +0,07 % |
| 22 августа, сб | 7,0050 | +0,0100 | +0,14 % |
| 25 августа, вт | 7,1400 | +0,1350 | +1,93 % |
| 26 августа, ср | 7,8600 | +0,7200 | +10,08 % |
| 27 августа, чт | 7,8600 | 0,0000 | 0,00 % |
| 28 августа, пт | 7,8600 | 0,0000 | 0,00 % |
| 29 августа, сб | 7,9050 | +0,0450 | +0,57 % |
Сентябрь — 22 публикации, от 8,6707 до 20,8250 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 1 сентября, вт | 9,3301 | +1,4251 | +18,03 % |
| 2 сентября, ср | 10,8833 | +1,5532 | +16,65 % |
| 3 сентября, чт | 12,8198 | +1,9365 | +17,79 % |
| 4 сентября, пт | 13,4608 | +0,6410 | +5,00 % |
| 5 сентября, сб | 16,9900 | +3,5292 | +26,22 % |
| 8 сентября, вт | 18,9000 | +1,9100 | +11,24 % |
| 9 сентября, ср | 20,8250 | +1,9250 | +10,19 % |
| 10 сентября, чт | 15,7724 | -5,0526 | -24,26 % |
| 11 сентября, пт | 12,8749 | -2,8975 | -18,37 % |
| 12 сентября, сб | 11,4281 | -1,4468 | -11,24 % |
| 15 сентября, вт | 8,6707 | -2,7574 | -24,13 % |
| 16 сентября, ср | 9,6117 | +0,9410 | +10,85 % |
| 17 сентября, чт | 12,4509 | +2,8392 | +29,54 % |
| 18 сентября, пт | 14,6000 | +2,1491 | +17,26 % |
| 19 сентября, сб | 16,3818 | +1,7818 | +12,20 % |
| 22 сентября, вт | 16,3818 | 0,0000 | 0,00 % |
| 23 сентября, ср | 16,2170 | -0,1648 | -1,01 % |
| 24 сентября, чт | 15,8378 | -0,3792 | -2,34 % |
| 25 сентября, пт | 15,6099 | -0,2279 | -1,44 % |
| 26 сентября, сб | 15,8827 | +0,2728 | +1,75 % |
| 29 сентября, вт | 15,9932 | +0,1105 | +0,70 % |
| 30 сентября, ср | 16,0645 | +0,0713 | +0,45 % |
Октябрь — 23 публикации, от 13,0000 до 17,0900 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 1 октября, чт | 15,9056 | -0,1589 | -0,99 % |
| 2 октября, пт | 15,9923 | +0,0867 | +0,55 % |
| 3 октября, сб | 15,9706 | -0,0217 | -0,14 % |
| 6 октября, вт | 15,7944 | -0,1762 | -1,10 % |
| 7 октября, ср | 15,8000 | +0,0056 | +0,04 % |
| 8 октября, чт | 15,8100 | +0,0100 | +0,06 % |
| 9 октября, пт | 15,8200 | +0,0100 | +0,06 % |
| 10 октября, сб | 15,8400 | +0,0200 | +0,13 % |
| 13 октября, вт | 15,7900 | -0,0500 | -0,32 % |
| 14 октября, ср | 15,0500 | -0,7400 | -4,69 % |
| 15 октября, чт | 13,0000 | -2,0500 | -13,62 % |
| 16 октября, пт | 13,5600 | +0,5600 | +4,31 % |
| 17 октября, сб | 15,5100 | +1,9500 | +14,38 % |
| 20 октября, вт | 17,0900 | +1,5800 | +10,19 % |
| 21 октября, ср | 16,9300 | -0,1600 | -0,94 % |
| 22 октября, чт | 16,8300 | -0,1000 | -0,59 % |
| 23 октября, пт | 16,7600 | -0,0700 | -0,42 % |
| 24 октября, сб | 16,6900 | -0,0700 | -0,42 % |
| 27 октября, вт | 16,6900 | 0,0000 | 0,00 % |
| 28 октября, ср | 16,6700 | -0,0200 | -0,12 % |
| 29 октября, чт | 16,3300 | -0,3400 | -2,04 % |
| 30 октября, пт | 16,0600 | -0,2700 | -1,65 % |
| 31 октября, сб | 16,0100 | -0,0500 | -0,31 % |
Ноябрь — 19 публикаций, от 15,0100 до 17,8800 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 3 ноября, вт | 15,8200 | -0,1900 | -1,19 % |
| 4 ноября, ср | 15,5700 | -0,2500 | -1,58 % |
| 5 ноября, чт | 15,5400 | -0,0300 | -0,19 % |
| 6 ноября, пт | 15,2400 | -0,3000 | -1,93 % |
| 7 ноября, сб | 15,0100 | -0,2300 | -1,51 % |
| 11 ноября, ср | 15,5600 | +0,5500 | +3,66 % |
| 12 ноября, чт | 15,5800 | +0,0200 | +0,13 % |
| 13 ноября, пт | 15,9300 | +0,3500 | +2,25 % |
| 14 ноября, сб | 16,4100 | +0,4800 | +3,01 % |
| 17 ноября, вт | 16,8000 | +0,3900 | +2,38 % |
| 18 ноября, ср | 16,9900 | +0,1900 | +1,13 % |
| 19 ноября, чт | 16,9800 | -0,0100 | -0,06 % |
| 20 ноября, пт | 17,2000 | +0,2200 | +1,30 % |
| 21 ноября, сб | 16,9600 | -0,2400 | -1,40 % |
| 24 ноября, вт | 17,1700 | +0,2100 | +1,24 % |
| 25 ноября, ср | 17,4500 | +0,2800 | +1,63 % |
| 26 ноября, чт | 17,4700 | +0,0200 | +0,11 % |
| 27 ноября, пт | 17,4500 | -0,0200 | -0,11 % |
| 28 ноября, сб | 17,8800 | +0,4300 | +2,46 % |
Декабрь — 22 публикации, от 17,8800 до 20,9900 ₽
| Дата | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 1 декабря, вт | 17,8800 | 0,0000 | 0,00 % |
| 2 декабря, ср | 18,2500 | +0,3700 | +2,07 % |
| 3 декабря, чт | 18,5600 | +0,3100 | +1,70 % |
| 4 декабря, пт | 18,8300 | +0,2700 | +1,45 % |
| 5 декабря, сб | 19,5700 | +0,7400 | +3,93 % |
| 8 декабря, вт | 20,4000 | +0,8300 | +4,24 % |
| 9 декабря, ср | 20,4300 | +0,0300 | +0,15 % |
| 10 декабря, чт | 20,0800 | -0,3500 | -1,71 % |
| 11 декабря, пт | 19,7600 | -0,3200 | -1,59 % |
| 12 декабря, сб | 20,1000 | +0,3400 | +1,72 % |
| 16 декабря, ср | 20,2600 | +0,1600 | +0,80 % |
| 17 декабря, чт | 20,6200 | +0,3600 | +1,78 % |
| 18 декабря, пт | 20,7000 | +0,0800 | +0,39 % |
| 19 декабря, сб | 20,7500 | +0,0500 | +0,24 % |
| 22 декабря, вт | 20,9000 | +0,1500 | +0,72 % |
| 23 декабря, ср | 20,6400 | -0,2600 | -1,24 % |
| 24 декабря, чт | 20,5100 | -0,1300 | -0,63 % |
| 25 декабря, пт | 19,8700 | -0,6400 | -3,12 % |
| 26 декабря, сб | 19,4800 | -0,3900 | -1,96 % |
| 29 декабря, вт | 20,9900 | +1,5100 | +7,75 % |
| 30 декабря, ср | 20,6200 | -0,3700 | -1,76 % |
| 31 декабря, чт | 20,6500 | +0,0300 | +0,15 % |
Изменение считается к предыдущей публикации, а не к календарному вчера: иначе после каждых выходных в таблице стояло бы «0,0000». Курс печатается четырьмя знаками — это официальная форма Банка России.
Смотрите также
- Курсы валют ЦБ РФ - Официальные курсы всех валют Банка России на сегодня, на завтра и на любой день с 1998 года
- Динамика курса доллара по годам - Курс ЦБ с 1998 года: график за год, 5 лет и всё время, таблица по годам с минимумами и максимумами
- Курс доллара ЦБ РФ - Официальный курс на сегодня и на завтра, изменение за день и месяц, как ЦБ его считает
- Курс доллара онлайн - Форекс, биржа и ЦБ в реальном времени: три курса рядом и разница на вашей сумме
- Курс доллара AliExpress - Текущий курс доллара и рубля на Алиэкспресс. История, динамика, сравнение с ЦБ

Курс доллара за каждый год с 1998
| Год | Средний курс, ₽ | На конец года, ₽ | Изменение за год |
|---|---|---|---|
| 1998 | 9,7945 | 20,6500 | — |
| 1999 | 24,6489 | 27,0000 | +30,75 % |
| 2000 | 28,1287 | 28,1600 | +4,30 % |
| 2001 | 29,1753 | 30,1400 | +7,03 % |
| 2002 | 31,3608 | 31,7844 | +5,46 % |
| 2003 | 30,6719 | 29,4545 | -7,33 % |
| 2004 | 28,8080 | 27,7487 | -5,79 % |
| 2005 | 28,3136 | 28,7825 | +3,73 % |
| 2006 | 27,1355 | 26,3311 | -8,52 % |
| 2007 | 25,5516 | 24,5462 | -6,78 % |
| 2008 | 24,8740 | 29,3804 | +19,69 % |
| 2009 | 31,7669 | 30,2442 | +2,94 % |
| 2010 | 30,3765 | 30,4769 | +0,77 % |
| 2011 | 29,3948 | 32,1961 | +5,64 % |
| 2012 | 31,0742 | 30,3727 | -5,66 % |
| 2013 | 31,9063 | 32,7292 | +7,76 % |
| 2014 | 38,6025 | 56,2584 | +71,89 % |
| 2015 | 61,3194 | 72,8827 | +29,55 % |
| 2016 | 66,8335 | 60,6569 | -16,77 % |
| 2017 | 58,2982 | 57,6002 | -5,04 % |
| 2018 | 62,9264 | 69,4706 | +20,61 % |
| 2019 | 64,6184 | 61,9057 | -10,89 % |
| 2020 | 72,3230 | 73,8757 | +19,34 % |
| 2021 | 73,6685 | 74,2926 | +0,56 % |
| 2022 | 68,3522 | 70,3375 | -5,32 % |
| 2023 | 85,8116 | 89,6883 | +27,51 % |
| 2024 | 92,6567 | 101,6797 | +13,37 % |
| 2025 | 83,2108 | 78,2267 | -23,07 % |
| 2026 | 77,7026 | 86,5857 на 5 сентября | +10,69 % |