Ideal Weight for 5ft 10in Female in kg and lbs
Ad
Ideal Weight Calculator (Imperial)
What is the Ideal Weight for 5 Feet 10 Inches Female in kg?
Answer: Ideal Weight for 5'10" Female is
68.5 kg
(151 lbs)
*according to B.J. Devine Ideal Weight Formula (see details below)
Healthy/Good Weight Range for 5'10" Female is
58.5 kg - 79 kg
(128.9 lbs - 174.2 lbs)
*according to Body Mass Index (BMI) classification a weight between 58.5 kilograms and 79 kilograms for a height 5'10" Female is considered to be of a Healthy/Normal Weight
50.6
68.5 kg
53.7
68.5 kg
58.5
68.5 kg
79
68.5 kg
94.8
68.5 kg
110.6
68.5 kg
126.5
68.5 kg
68.5 kg
Ideal Weight for Female Formula (B.J. Devine)
Ideal Weight for Female = 45.5kg + 2.3kg per inch over 5 feet
Here is the complete solution:
45.5kg + 2.3kg × (70in - 60)
=45.5 + 2.3 × 10
=45.5 + 23
=68.5 kg
Body Mass Index Table for Height 5'10" Female
Height | Weight Range | Weight Category |
---|---|---|
5'10" | < 50.6 kg | Underweight/Severe thinness |
5'10" | 50.6 kg - 53.7 kg | Underweight/Moderate thinness |
5'10" | 53.7 kg - 58.5 kg | Underweight/Mild thinness |
5'10" | 58.5 kg - 79 kg | Normal/Healthy Weight |
5'10" | 79 kg - 94.8 kg | Overweight/Pre-obese |
5'10" | 94.8 kg - 110.6 kg | Obese/Class I |
5'10" | 110.6 kg - 126.5 kg | Obese/Class II |
5'10" | ≥ 126.5 kg | Morbid Obesity/Class III |
Related Calculations
See Also
- BMI Meaning - Check what given BMI means
- BMI Calculator (Imperial) - Body Mass Index Calculator (ft/in/lbs)
- BMI Calculator (Metric) - Body Mass Index Calculator (kg/cm)
- Ideal Weight Calculator (Metric) - Find out the Ideal Weight for a given Height in centimeters
Ideal Weight Calculator (Imperial)
This calculator will help you to find out the Ideal Weight for a given Height (ft/in) and Sex. For example, it can help you find out what is the Ideal Weight for 5 Feet 10 Inches Female in kg? (The answer is: 68.5 kg (151 lbs)). Enter Height (e.g. 5'10"), Sex (e.g. Female) and hit the 'Calculate' button.
Ideal Weight Calculator (Imperial)
Ideal Female Weight Based on Height
Height | Healthy Weight Range | Ideal Weight |
---|---|---|
4'7" | 36.1 kg - 48.8 kg (79.6 lbs - 107.6 lbs) | 45.5 kg (100.3 lbs) |
4'8" | 37.4 kg - 50.6 kg (82.5 lbs - 111.5 lbs) | 45.5 kg (100.3 lbs) |
4'9" | 38.8 kg - 52.4 kg (85.5 lbs - 115.5 lbs) | 45.5 kg (100.3 lbs) |
4'10" | 40.2 kg - 54.3 kg (88.5 lbs - 119.6 lbs) | 45.5 kg (100.3 lbs) |
4'11" | 41.5 kg - 56.1 kg (91.6 lbs - 123.8 lbs) | 45.5 kg (100.3 lbs) |
5' | 43 kg - 58.1 kg (94.7 lbs - 128 lbs) | 45.5 kg (100.3 lbs) |
5'1" | 44.4 kg - 60 kg | 47.8 kg (105.4 lbs) |
5'2" | 45.9 kg - 62 kg (101.1 lbs - 136.7 lbs) | 50.1 kg (110.5 lbs) |
5'3" | 47.4 kg - 64 kg | 52.4 kg (115.5 lbs) |
5'4" | 48.9 kg - 66.1 kg (107.8 lbs - 145.6 lbs) | 54.7 kg (120.6 lbs) |
5'5" | 50.4 kg - 68.1 kg (111.2 lbs - 150.2 lbs) | 57 kg (125.7 lbs) |
5'6" | 52 kg - 70.3 kg | 59.3 kg (130.7 lbs) |
5'7" | 53.6 kg - 72.4 kg | 61.6 kg (135.8 lbs) |
5'8" | 55.2 kg - 74.6 kg | 63.9 kg (140.9 lbs) |
5'9" | 56.8 kg - 76.8 kg (125.3 lbs - 169.3 lbs) | 66.2 kg (145.9 lbs) |
5'10" | 58.5 kg - 79 kg (128.9 lbs - 174.2 lbs) | 68.5 kg (151 lbs) |
5'11" | 60.2 kg - 81.3 kg (132.6 lbs - 179.2 lbs) | 70.8 kg (156.1 lbs) |
6' | 61.9 kg - 83.6 kg (136.4 lbs - 184.3 lbs) | 73.1 kg (161.2 lbs) |
6'1" | 63.6 kg - 86 kg (140.2 lbs - 189.5 lbs) | 75.4 kg (166.2 lbs) |
6'2" | 65.4 kg - 88.3 kg (144.1 lbs - 194.7 lbs) | 77.7 kg (171.3 lbs) |
6'3" | 67.1 kg - 90.7 kg | 80 kg (176.4 lbs) |
6'4" | 68.9 kg - 93.2 kg (152 lbs - 205.4 lbs) | 82.3 kg (181.4 lbs) |
6'5" | 70.8 kg - 95.6 kg (156 lbs - 210.8 lbs) | 84.6 kg (186.5 lbs) |
6'6" | 72.6 kg - 98.1 kg (160.1 lbs - 216.3 lbs) | 86.9 kg (191.6 lbs) |
6'7" | 74.5 kg - 100.7 kg (164.2 lbs - 221.9 lbs) | 89.2 kg (196.7 lbs) |
6'8" | 76.4 kg - 103.2 kg (168.4 lbs - 227.6 lbs) | 91.5 kg (201.7 lbs) |
6'9" | 78.3 kg - 105.8 kg (172.6 lbs - 233.3 lbs) | 93.8 kg (206.8 lbs) |
6'10" | 80.3 kg - 108.5 kg (176.9 lbs - 239.1 lbs) | 96.1 kg (211.9 lbs) |
6'11" | 82.2 kg - 111.1 kg (181.3 lbs - 245 lbs) | 98.4 kg (216.9 lbs) |
7' | 84.2 kg - 113.8 kg (185.7 lbs - 250.9 lbs) | 100.7 kg (222 lbs) |
FAQ
What is the Ideal Weight for 5 Feet 10 Inches Female in kg?
Ideal Weight for 5'10" Female is 68.5 kg (151 lbs)
What is Normal/Healthy Weight Range for 5'10" Female?
Normal/Healthy Weight Range for 5'10" Female is 58.5 kg - 79 kg (128.9 lbs - 174.2 lbs)
See Also
- What is the Ideal Weight for 5'5" Female?
- What is the Ideal Weight for 5'5" Male?
- What is the Ideal Weight for 5'6" Female?
- What is the Ideal Weight for 5'6" Male?
- What is the Ideal Weight for 5'7" Female?
- What is the Ideal Weight for 5'7" Male?
- What is the Ideal Weight for 5'8" Female?
- What is the Ideal Weight for 5'8" Male?
- What is the Ideal Weight for 5'9" Female?
- What is the Ideal Weight for 5'9" Male?
- What is the Ideal Weight for 5'10" Male?
- What is the Ideal Weight for 5'11" Female?
- What is the Ideal Weight for 5'11" Male?
- What is the Ideal Weight for 6' Female?
- What is the Ideal Weight for 6' Male?
- What is the Ideal Weight for 6'1" Female?
- What is the Ideal Weight for 6'1" Male?
- What is the Ideal Weight for 6'2" Female?
- What is the Ideal Weight for 6'2" Male?
- What is the Ideal Weight for 6'3" Female?
- Нормальный/идеальный вес у женщинпри росте 5'10"