Курсы валют ЦБ РФ на 23 апреля 2026
Какой был курс валют ЦБ РФ на 23 апреля 2026 года?
Ответ
В официальной таблице этого дня — 54 валюты. Эти курсы Банк России установил на 23 апреля 2026, объявив их накануне; они действуют до следующей установки.
Курсы на 22 апреля 2026 · Курсы на 24 апреля 2026 · Курсы на сегодня и завтра
Курсы валют ЦБ РФ на 23 апреля 2026
| Валюта | Номинал | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|---|
| Австралийский доллар (AUD) | 1 | 53,7746 | +0,3236 | +0,61 % |
| Азербайджанский манат (AZN) | 1 | 44,1174 | +0,2411 | +0,55 % |
| Алжирский динар (DZD) | 100 | 56,7314 | +0,3019 | +0,54 % |
| Фунт стерлингов (GBP) | 1 | 101,3168 | +0,4417 | +0,44 % |
| Армянский драм (AMD) | 100 | 20,1406 | +0,1214 | +0,61 % |
| Бахрейнский динар (BHD) | 1 | 199,4237 | +1,0897 | +0,55 % |
| Белорусский рубль (BYN) | 1 | 26,6826 | +0,3639 | +1,38 % |
| Боливиано (BOB) | 1 | 10,8538 | +0,0593 | +0,55 % |
| Бразильский реал (BRL) | 1 | 15,0478 | +0,0823 | +0,55 % |
| Форинт (HUF) | 100 | 24,2098 | -0,0454 | -0,19 % |
| Донг (VND) | 10 000 | 29,8803 | +0,1657 | +0,56 % |
| Гонконгский доллар (HKD) | 10 | 95,9318 | +0,5119 | +0,54 % |
| Лари (GEL) | 1 | 27,8415 | +0,1449 | +0,52 % |
| Датская крона (DKK) | 1 | 11,8087 | +0,0713 | +0,61 % |
| Дирхам ОАЭ (AED) | 1 | 20,4219 | +0,1116 | +0,55 % |
| Доллар США (USD) | 1 | 74,9995 | +0,4098 | +0,55 % |
| Евро (EUR) | 1 | 87,9733 | +0,2074 | +0,24 % |
| Египетский фунт (EGP) | 10 | 14,4194 | +0,0729 | +0,51 % |
| Индийская рупия (INR) | 100 | 79,9269 | +0,1009 | +0,13 % |
| Рупия (IDR) | 10 000 | 43,7519 | +0,3252 | +0,75 % |
| Иранский риал (IRR) | 1 000 000 | 53,5874 | +0,2661 | +0,50 % |
| Тенге (KZT) | 100 | 16,1383 | +0,2509 | +1,58 % |
| Канадский доллар (CAD) | 1 | 54,9326 | +0,3281 | +0,60 % |
| Катарский риал (QAR) | 1 | 20,6043 | +0,1126 | +0,55 % |
| Сом (KGS) | 100 | 85,7849 | +0,4893 | +0,57 % |
| Юань (CNY) | 1 | 10,9931 | +0,0480 | +0,44 % |
| Кубинское песо (CUP) | 10 | 31,2498 | +0,1708 | +0,55 % |
| Молдавский лей (MDL) | 10 | 43,5469 | +0,0140 | +0,03 % |
| Тугрик (MNT) | 1 000 | 20,9784 | +0,1159 | +0,56 % |
| Найра (NGN) | 1 000 | 55,5247 | +0,2597 | +0,47 % |
| Новозеландский доллар (NZD) | 1 | 44,2910 | +0,1488 | +0,34 % |
| Норвежская крона (NOK) | 10 | 80,4707 | +0,5426 | +0,68 % |
| Оманский риал (OMR) | 1 | 195,0572 | +1,0658 | +0,55 % |
| Злотый (PLN) | 1 | 20,7870 | +0,0504 | +0,24 % |
| Саудовский риял (SAR) | 1 | 19,9999 | +0,1093 | +0,55 % |
| Румынский лей (RON) | 1 | 17,2981 | +0,0977 | +0,57 % |
| СДР (специальные права заимствования) | 1 | 102,9563 | +0,5163 | +0,50 % |
| Сингапурский доллар (SGD) | 1 | 58,8832 | +0,2158 | +0,37 % |
| Сомони (TJS) | 10 | 79,4091 | +0,4941 | +0,63 % |
| Бат (THB) | 10 | 23,3236 | +0,0666 | +0,29 % |
| Така (BDT) | 100 | 61,0537 | +0,3292 | +0,54 % |
| Турецкая лира (TRY) | 10 | 16,7221 | +0,0858 | +0,52 % |
| Новый туркменский манат (TMT) | 1 | 21,4284 | +0,1171 | +0,55 % |
| Узбекский сум (UZS) | 10 000 | 62,2791 | +0,4331 | +0,70 % |
| Гривна (UAH) | 10 | 17,0891 | +0,1815 | +1,07 % |
| Чешская крона (CZK) | 10 | 36,1426 | +0,0269 | +0,07 % |
| Шведская крона (SEK) | 10 | 82,0987 | +0,6412 | +0,79 % |
| Швейцарский франк (CHF) | 1 | 96,1532 | +0,5744 | +0,60 % |
| Эфиопский быр (ETB) | 100 | 47,6964 | +0,1524 | +0,32 % |
| Сербский динар (RSD) | 100 | 74,9967 | +0,1376 | +0,18 % |
| Рэнд (ZAR) | 10 | 45,5797 | +0,0388 | +0,09 % |
| Вона (KRW) | 1 000 | 50,9923 | +0,4436 | +0,88 % |
| Иена (JPY) | 100 | 47,1102 | +0,1925 | +0,41 % |
| Кьят (MMK) | 1 000 | 35,7140 | +0,1951 | +0,55 % |
Номинал — количество единиц валюты, за которое назван курс: у доллара это всегда 1, у остальных бывает 10, 100 и до 1 000 000, и в колонке рядом стоит тот номинал, который действовал в этот день. Курс печатается четырьмя знаками — это официальная форма Банка России. Изменение считается к предыдущей публикации, а не к календарному вчера: иначе после каждых выходных в таблице стоял бы ноль. Прочерк в изменении означает, что сравнивать не с чем: либо это первая публикация валюты, либо в этот день Банк России изменил номинал котировки, и курс за 1 злотый с курсом за 10 злотых напрямую не сравнивается.
Порядок строк — тот же, в котором таблицу печатает Банк России. Историю одной валюты во времени показывают соседние страницы: курс доллара в 2026 году — весь этот год по месяцам и дням, а динамика курса доллара по годам — весь ряд с 1998 года разом.
Этот день в цифрах
| Выросло к предыдущей установке | 53 из 54 |
| Снизилось | 1 |
| Не изменилось | 0 |
| Наибольший рост за день | +1,58 %Тенге |
| Наибольшее снижение | -0,19 %Форинт |
| Самая дорогая единица | 199,4237 ₽ Бахрейнский динар |
| Самая дешёвая единица | 53,5874 ₽ за 1 000 000 единиц Иранский риал |
«Дорогая» и «дешёвая» здесь — это курс за одну единицу, а не напечатанное в таблице число: курс за миллион иранских риалов и курс за один доллар говорят про разные количества, и сравнивать их напрямую нельзя. Само значение при этом показано в официальной форме — так, как его публикует Банк России. Курс доллара ЦБ РФ — отдельная страница про доллар на сегодня и завтра.
Смотрите также
- Курс доллара ЦБ РФ - Официальный курс на сегодня и на завтра, изменение за день и месяц, как ЦБ его считает
- Курс доллара за год - Официальный курс ЦБ РФ за любой год с 1998: средний, минимум, максимум, по месяцам и дням
- Динамика курса доллара по годам - Курс ЦБ с 1998 года: график за год, 5 лет и всё время, таблица по годам с минимумами и максимумами
- Курс доллара онлайн - Форекс, биржа и ЦБ в реальном времени: три курса рядом и разница на вашей сумме
- Курс доллара AliExpress - Текущий курс доллара и рубля на Алиэкспресс. История, динамика, сравнение с ЦБ

Курсы ЦБ РФ на соседние даты — за одну единицу валюты
| Дата | Доллар США, ₽ | Евро, ₽ | Юань, ₽ |
|---|---|---|---|
| 8 апреля 2026 | 78,7496 | 91,0279 | 11,4713 |
| 9 апреля 2026 | 78,3043 | 91,5641 | 11,4581 |
| 10 апреля 2026 | 77,8366 | 90,8813 | 11,3685 |
| 11 апреля 2026 | 76,9724 | 90,0120 | 11,2521 |
| 12 апреля 2026 | 76,9724 | 90,0120 | 11,2521 |
| 13 апреля 2026 | 76,9724 | 90,0120 | 11,2521 |
| 14 апреля 2026 | 76,2489 | 89,1373 | 11,1338 |
| 15 апреля 2026 | 75,8532 | 89,2556 | 11,0910 |
| 16 апреля 2026 | 75,2346 | 88,7303 | 11,0334 |
| 17 апреля 2026 | 76,0861 | 89,4113 | 11,1700 |
| 18 апреля 2026 | 76,0535 | 89,6256 | 11,1457 |
| 19 апреля 2026 | 76,0535 | 89,6256 | 11,1457 |
| 20 апреля 2026 | 76,0535 | 89,6256 | 11,1457 |
| 21 апреля 2026 | 75,2370 | 88,3769 | 11,0418 |
| 22 апреля 2026 | 74,5897 | 87,7659 | 10,9451 |
| 23 апреля 2026 | 74,9995 | 87,9733 | 10,9931 |
| 24 апреля 2026 | 74,8349 | 87,5261 | 10,9441 |
| 25 апреля 2026 | 75,5273 | 88,2826 | 11,0270 |
| 26 апреля 2026 | 75,5273 | 88,2826 | 11,0270 |
| 27 апреля 2026 | 75,5273 | 88,2826 | 11,0270 |
| 28 апреля 2026 | 74,8081 | 87,8826 | 10,9513 |
| 29 апреля 2026 | 74,6947 | 87,5928 | 10,9420 |
| 30 апреля 2026 | 74,8806 | 87,7771 | 10,9535 |
| 1 мая 2026 | 74,8014 | 88,6429 | 10,9593 |
| 2 мая 2026 | 74,8014 | 88,6429 | 10,9593 |
| 3 мая 2026 | 74,8014 | 88,6429 | 10,9593 |
| 4 мая 2026 | 74,8014 | 88,6429 | 10,9593 |
| 5 мая 2026 | 75,4388 | 88,2651 | 11,0343 |
| 6 мая 2026 | 75,3448 | 88,3463 | 11,0247 |
| 7 мая 2026 | 75,2246 | 88,0600 | 10,9949 |