Курсы валют ЦБ РФ на 17 декабря 2025
Какой был курс валют ЦБ РФ на 17 декабря 2025 года?
Ответ
В официальной таблице этого дня — 55 валют. Эти курсы Банк России установил на 17 декабря 2025, объявив их накануне; они действуют до следующей установки.
Курсы на 16 декабря 2025 · Курсы на 18 декабря 2025 · Курсы на сегодня и завтра
Курсы валют ЦБ РФ на 17 декабря 2025
| Валюта | Номинал | Курс, ₽ | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|---|
| Австралийский доллар (AUD) | 1 | 52,7178 | -0,0843 | -0,16 % |
| Азербайджанский манат (AZN) | 1 | 46,7236 | -0,0114 | -0,02 % |
| Алжирский динар (DZD) | 100 | 61,3396 | +0,0373 | +0,06 % |
| Фунт стерлингов (GBP) | 1 | 106,3888 | +0,2840 | +0,27 % |
| Армянский драм (AMD) | 100 | 20,8063 | -0,0083 | -0,04 % |
| Бахрейнский динар (BHD) | 1 | 211,2049 | -0,0513 | -0,02 % |
| Белорусский рубль (BYN) | 1 | 27,0677 | -0,0149 | -0,06 % |
| Болгарский лев (BGN) | 1 | 47,7313 | +0,0777 | +0,16 % |
| Боливиано (BOB) | 1 | 11,4950 | -0,0028 | -0,02 % |
| Бразильский реал (BRL) | 1 | 14,7295 | +0,0188 | +0,13 % |
| Форинт (HUF) | 100 | 24,2579 | +0,0318 | +0,13 % |
| Донг (VND) | 10 000 | 31,5939 | -0,0039 | -0,01 % |
| Гонконгский доллар (HKD) | 1 | 10,2293 | +0,0015 | +0,01 % |
| Лари (GEL) | 1 | 29,4393 | -0,0028 | -0,01 % |
| Датская крона (DKK) | 1 | 12,4965 | +0,0194 | +0,16 % |
| Дирхам ОАЭ (AED) | 1 | 21,6284 | -0,0052 | -0,02 % |
| Доллар США (USD) | 1 | 79,4302 | -0,0193 | -0,02 % |
| Евро (EUR) | 1 | 93,8054 | +0,5780 | +0,62 % |
| Египетский фунт (EGP) | 10 | 16,7344 | -0,0041 | -0,02 % |
| Индийская рупия (INR) | 100 | 87,2666 | -0,3073 | -0,35 % |
| Рупия (IDR) | 10 000 | 47,6514 | -0,0603 | -0,13 % |
| Иранский риал (IRR) | 100 000 | 11,4886 | -0,5716 | -4,74 % |
| Тенге (KZT) | 100 | 15,2865 | +0,0774 | +0,51 % |
| Канадский доллар (CAD) | 1 | 57,6835 | -0,0182 | -0,03 % |
| Катарский риал (QAR) | 1 | 21,8215 | -0,0053 | -0,02 % |
| Сом (KGS) | 100 | 90,8293 | -0,0220 | -0,02 % |
| Юань (CNY) | 1 | 11,2567 | +0,0416 | +0,37 % |
| Кубинское песо (CUP) | 10 | 33,0959 | -0,0081 | -0,02 % |
| Молдавский лей (MDL) | 10 | 47,0477 | +0,1239 | +0,26 % |
| Тугрик (MNT) | 1 000 | 22,4030 | -0,0059 | -0,03 % |
| Найра (NGN) | 1 000 | 54,7109 | +0,0844 | +0,15 % |
| Новозеландский доллар (NZD) | 1 | 45,8511 | -0,2654 | -0,58 % |
| Норвежская крона (NOK) | 10 | 78,3992 | -0,2123 | -0,27 % |
| Оманский риал (OMR) | 1 | 206,5805 | -0,0502 | -0,02 % |
| Злотый (PLN) | 1 | 22,1069 | -0,0066 | -0,03 % |
| Саудовский риял (SAR) | 1 | 21,1814 | -0,0051 | -0,02 % |
| Румынский лей (RON) | 1 | 18,3391 | +0,0155 | +0,08 % |
| СДР (специальные права заимствования) | 1 | 108,7018 | +0,1086 | +0,10 % |
| Сингапурский доллар (SGD) | 1 | 61,5404 | +0,0327 | +0,05 % |
| Сомони (TJS) | 10 | 86,1536 | +0,1432 | +0,17 % |
| Бат (THB) | 10 | 25,2031 | -0,0262 | -0,10 % |
| Така (BDT) | 100 | 64,9267 | -0,0158 | -0,02 % |
| Турецкая лира (TRY) | 10 | 18,6196 | -0,0425 | -0,23 % |
| Новый туркменский манат (TMT) | 1 | 22,6943 | -0,0056 | -0,02 % |
| Узбекский сум (UZS) | 10 000 | 65,6146 | -0,0574 | -0,09 % |
| Гривна (UAH) | 10 | 18,8022 | -0,0276 | -0,15 % |
| Чешская крона (CZK) | 10 | 38,4278 | -0,0205 | -0,05 % |
| Шведская крона (SEK) | 10 | 85,5245 | -0,0882 | -0,10 % |
| Швейцарский франк (CHF) | 1 | 99,7992 | +0,0008 | 0,00 % |
| Эфиопский быр (ETB) | 100 | 51,2581 | -0,0866 | -0,17 % |
| Сербский динар (RSD) | 100 | 79,5443 | +0,0977 | +0,12 % |
| Рэнд (ZAR) | 10 | 47,1614 | -0,0115 | -0,02 % |
| Вона (KRW) | 1 000 | 53,8839 | -0,0716 | -0,13 % |
| Иена (JPY) | 100 | 51,2189 | +0,2734 | +0,54 % |
| Кьят (MMK) | 1 000 | 37,8239 | -0,0092 | -0,02 % |
Номинал — количество единиц валюты, за которое назван курс: у доллара это всегда 1, у остальных бывает 10, 100 и до 1 000 000, и в колонке рядом стоит тот номинал, который действовал в этот день. Курс печатается четырьмя знаками — это официальная форма Банка России. Изменение считается к предыдущей публикации, а не к календарному вчера: иначе после каждых выходных в таблице стоял бы ноль. Прочерк в изменении означает, что сравнивать не с чем: либо это первая публикация валюты, либо в этот день Банк России изменил номинал котировки, и курс за 1 злотый с курсом за 10 злотых напрямую не сравнивается.
Порядок строк — тот же, в котором таблицу печатает Банк России. Историю одной валюты во времени показывают соседние страницы: курс доллара в 2025 году — весь этот год по месяцам и дням, а динамика курса доллара по годам — весь ряд с 1998 года разом.
Этот день в цифрах
| Выросло к предыдущей установке | 19 из 55 |
| Снизилось | 36 |
| Не изменилось | 0 |
| Наибольший рост за день | +0,62 %Евро |
| Наибольшее снижение | -4,74 %Иранский риал |
| Самая дорогая единица | 211,2049 ₽ Бахрейнский динар |
| Самая дешёвая единица | 11,4886 ₽ за 100 000 единиц Иранский риал |
«Дорогая» и «дешёвая» здесь — это курс за одну единицу, а не напечатанное в таблице число: курс за миллион иранских риалов и курс за один доллар говорят про разные количества, и сравнивать их напрямую нельзя. Само значение при этом показано в официальной форме — так, как его публикует Банк России. Курс доллара ЦБ РФ — отдельная страница про доллар на сегодня и завтра.
Смотрите также
- Курс доллара ЦБ РФ - Официальный курс на сегодня и на завтра, изменение за день и месяц, как ЦБ его считает
- Курс доллара за год - Официальный курс ЦБ РФ за любой год с 1998: средний, минимум, максимум, по месяцам и дням
- Динамика курса доллара по годам - Курс ЦБ с 1998 года: график за год, 5 лет и всё время, таблица по годам с минимумами и максимумами
- Курс доллара онлайн - Форекс, биржа и ЦБ в реальном времени: три курса рядом и разница на вашей сумме
- Курс доллара AliExpress - Текущий курс доллара и рубля на Алиэкспресс. История, динамика, сравнение с ЦБ

Курсы ЦБ РФ на соседние даты — за одну единицу валюты
| Дата | Доллар США, ₽ | Евро, ₽ | Юань, ₽ |
|---|---|---|---|
| 2 декабря 2025 | 77,7027 | 90,3438 | 10,9581 |
| 3 декабря 2025 | 77,4631 | 89,8514 | 10,9251 |
| 4 декабря 2025 | 77,9556 | 90,5903 | 10,9762 |
| 5 декабря 2025 | 76,9708 | 89,9011 | 10,8487 |
| 6 декабря 2025 | 76,0937 | 88,7028 | 10,7328 |
| 7 декабря 2025 | 76,0937 | 88,7028 | 10,7328 |
| 8 декабря 2025 | 76,0937 | 88,7028 | 10,7328 |
| 9 декабря 2025 | 77,2733 | 89,7054 | 10,8283 |
| 10 декабря 2025 | 76,8084 | 89,4267 | 10,8340 |
| 11 декабря 2025 | 77,8998 | 91,3806 | 10,9644 |
| 12 декабря 2025 | 79,3398 | 92,9384 | 11,1867 |
| 13 декабря 2025 | 79,7296 | 93,5626 | 11,2726 |
| 14 декабря 2025 | 79,7296 | 93,5626 | 11,2726 |
| 15 декабря 2025 | 79,7296 | 93,5626 | 11,2726 |
| 16 декабря 2025 | 79,4495 | 93,2274 | 11,2151 |
| 17 декабря 2025 | 79,4302 | 93,8054 | 11,2567 |
| 18 декабря 2025 | 80,3807 | 94,1478 | 11,3698 |
| 19 декабря 2025 | 80,0301 | 94,2524 | 11,3328 |
| 20 декабря 2025 | 80,7220 | 94,5120 | 11,4463 |
| 21 декабря 2025 | 80,7220 | 94,5120 | 11,4463 |
| 22 декабря 2025 | 80,7220 | 94,5120 | 11,4463 |
| 23 декабря 2025 | 79,3146 | 92,8621 | 11,2308 |
| 24 декабря 2025 | 78,5850 | 92,8137 | 11,1497 |
| 25 декабря 2025 | 78,4368 | 92,4742 | 11,1824 |
| 26 декабря 2025 | 77,8844 | 91,8902 | 11,0773 |
| 27 декабря 2025 | 77,6923 | 91,2066 | 11,0449 |
| 28 декабря 2025 | 77,6923 | 91,2066 | 11,0449 |
| 29 декабря 2025 | 77,6923 | 91,2066 | 11,0449 |
| 30 декабря 2025 | 77,4466 | 91,4775 | 11,0501 |
| 31 декабря 2025 | 78,2267 | 92,0938 | 11,1592 |