Calendário 2028 com os 12 meses
"Calendário por mês e ano" Calculadora
Como é o calendário de 2028?
Resposta
tem 366 dias distribuídos em 12 meses e 52 semanas ISO. O primeiro dia do ano é sábado, 1 de janeiro e o último, domingo, 31 de dezembro.
Feriados
- Ano Novo
- Epifania (Dia de Reis)
- Dia de Martin Luther King Jr
- Ano Novo Chinês(dura 15 dias)
- Ramadã(dura 30 dias)
- Dia da Marmota
- Dia dos Namorados
- Dia dos Presidentes (Aniversário de Washington)
- Dia do Defensor da Pátria
- Eid al-Fitr
- Dia Internacional da Mulher
- Dia de São Patrício
- Primavera
- Nowruz
- Dia da Mentira
- Pessach (Páscoa Judaica)(dura 8 dias)
- Ano Novo Budista
- Sexta-feira Santa
- Páscoa
- Dia da Terra
- Dia Internacional dos Trabalhadores
- Eid al-Adha
- Cinco de Maio
- Vesak (Dia de Buda)
- Dia da Vitória
- Dia das Mães
- Dia Memorial
- Dia da Rússia
- Dia dos Pais
- Juneteenth
- Verão
- Dia da Independência
- Nascimento de Krishna (Krishnashtami)
- Dia de trabalho
- Outono
- Yom Kipur (Dia da Expiação)
- Dia de Colombo
- Diwali
- Dia das Bruxas
- Dia da Unidade Nacional
- Dia dos Veteranos (Dia do Armistício)
- Dia de ação de graças
- Sexta-feira preta
- Cyber Monday
- Dia de São Nicolau
- Hanucá(dura 8 dias)
- Inverno
- Véspera de Natal
- Natal
- Boxing Day
- Véspera de Ano Novo
2028 mês a mês
| Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
| Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 |
| Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 17 | 30 |
| Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
| Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 |
| Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 52 | 31 |
Cálculos relacionados
Veja também
- Calculadora de data - Adicionar ou subtrair dias/semanas/meses ou anos de hoje
- Semanas e dias atrás a partir de hoje - Calcule que dia foi semanas e dias atrás a partir de hoje
- Dias entre duas datas - Calcule a diferença entre duas datas. Quantos dias, meses e anos existem entre duas datas?
- Dias até a data - Quantos dias, semanas, meses e anos até uma data. Quantos dias até meu aniversário? Contagem regressiva até a data
Compartilhe este cálculo
Imprimir
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Viber
Email

Calendário por anos
Sobre a calculadora "Calendário por mês e ano"
Este calendário mostra o mês escolhido semana a semana: os dias da semana, os números de semana da norma ISO 8601, os dias do ano e os feriados que caem nele. A opção «Ano» reúne os doze meses numa única página. Por exemplo, pode ajudá-lo a descobrir como é o calendário de 2028? (A resposta é: 366 dias, começa no sábado). Escolha o mês (por exemplo, «Agosto») e o ano (por exemplo, «2026»), e clique em «Calcular».