Calendario 1988 con los 12 meses
Calendario por mes y año
¿Cómo es el calendario de 1988?
| Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 4 | 31 |
| Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
| Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
| Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 30 | 31 |
| Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
| Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Repartidos en 12 meses y 52 semanas ISO. El primer día del año es viernes, 1 de enero y el último, sábado, 31 de diciembre.
Cálculos relacionados
Ver también
- Calculadora de fechas - Añadir o restar días/semanas/meses o años a partir de hoy
- Semanas y días atrás desde hoy - Calcular qué día fue Hace semanas y días a partir de hoy
- Días entre dos fechas - Calcule la diferencia entre dos fechas. ¿Cuántos días, meses y años hay entre dos fechas?
- Días hasta la fecha - ¿Cuántos días, semanas, meses y años faltan para una fecha. ¿Cuántos días faltan para mi cumpleaños? Cuenta atrás hasta la fecha
Calendario por mes y año
Este calendario muestra el mes elegido semana a semana: el día de la semana de cada fecha, los números de semana según la norma ISO 8601 y los días del año; no publicamos festivos para este año. La opción «Año» reúne los doce meses en una sola página. No es el calendario escolar de la SEP ni el calendario de pagos de los programas del Bienestar: es el calendario civil del mes. Por ejemplo, puede ayudarte a determinar ¿Cómo es el calendario de 1988? (La respuesta es: 366 días, empieza en viernes). Elige el mes (por ejemplo, «Septiembre») y el año (por ejemplo, «2026»), y pulsa «Mostrar».
Calendario por mes y año
Calendario por años
| Año | Días | Semanas | Empieza en |
|---|---|---|---|
| 1973 | 365 | 52 | lunes |
| 1974 | 365 | 52 | martes |
| 1975 | 365 | 52 | miércoles |
| 1976 | 366 | 53 | jueves |
| 1977 | 365 | 52 | sábado |
| 1978 | 365 | 52 | domingo |
| 1979 | 365 | 52 | lunes |
| 1980 | 366 | 52 | martes |
| 1981 | 365 | 53 | jueves |
| 1982 | 365 | 52 | viernes |
| 1983 | 365 | 52 | sábado |
| 1984 | 366 | 52 | domingo |
| 1985 | 365 | 52 | martes |
| 1986 | 365 | 52 | miércoles |
| 1987 | 365 | 53 | jueves |
| 1988 | 366 | 52 | viernes |
| 1989 | 365 | 52 | domingo |
| 1990 | 365 | 52 | lunes |
| 1991 | 365 | 52 | martes |
| 1992 | 366 | 53 | miércoles |
| 1993 | 365 | 52 | viernes |
| 1994 | 365 | 52 | sábado |
| 1995 | 365 | 52 | domingo |
| 1996 | 366 | 52 | lunes |
| 1997 | 365 | 52 | miércoles |
| 1998 | 365 | 53 | jueves |
| 1999 | 365 | 52 | viernes |
| 2000 | 366 | 52 | sábado |
| 2001 | 365 | 52 | lunes |
| 2002 | 365 | 52 | martes |
FAQ
¿Cómo es el calendario de 1988?
1988 tiene 366 días
¿Cuántas semanas tiene 1988?
1988 tiene 52 semanas ISO. Un año son 52 semanas completas más uno o dos días sueltos, así que salen 52 o 53 semanas numeradas según los días en que empieza y termina.
¿Es 1988 un año bisiesto?
Sí. 1988 es bisiesto: febrero tiene 29 días y el año, 366.
Ver también
- Calendario 1978: 12 meses y días de la semana
- Calendario 1979: 12 meses y días de la semana
- Calendario 1980: 12 meses y días de la semana
- Calendario 1981: 12 meses y días de la semana
- Calendario 1982: 12 meses y días de la semana
- Calendario 1983: 12 meses y días de la semana
- Calendario 1984: 12 meses y días de la semana
- Calendario 1985: 12 meses y días de la semana
- Calendario 1986: 12 meses y días de la semana
- Calendario 1987: 12 meses y días de la semana
- Calendario 1989: 12 meses y días de la semana
- Calendario 1990: 12 meses y días de la semana
- Calendario 1991: 12 meses y días de la semana
- Calendario 1992: 12 meses y días de la semana
- Calendario 1993: 12 meses y días de la semana
- Calendario 1994: 12 meses y días de la semana
- Calendario 1995: 12 meses y días de la semana
- Calendario 1996: 12 meses y días de la semana
- Calendario 1997: 12 meses y días de la semana
- Calendario 1998: 12 meses y días de la semana
- 1988 Calendar: 12 Months and Weekdays
- Календарь 1988: 12 месяцев и дни недели
- Calendário 1988: 12 meses e dias da semana